<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[馬偕院訊]]></title>
<link>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/</link>
<description><![CDATA[馬偕院訊是一本整合醫院訊息、衛教保健及病友互動、靈性關懷的雙月刊，每逢雙數月出刊。]]></description>
<language>zh</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[bimonthly@ms2.mmh.org.tw(Mackay)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>馬偕院訊</title>
	<url>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/</link>
	<description>馬偕院訊</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/article/907.htm</link>
			<title><![CDATA[跟隨佳美腳蹤 見證馬偕精神]]></title>
			<author>bimonthly@ms2.mmh.org.tw(Mackay)</author>
			<category><![CDATA[2012年4月(318期)]]></category>
			<pubDate>Tue,17 Apr 2012 17:08:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/default.asp?id=907</guid>
		<description><![CDATA[跟隨佳美腳蹤 見證馬偕精神<br/>■陳必忻<br/><br/>今年為慶祝馬偕來台宣教140週年及馬偕紀念醫院遷址雙連現址100週年，馬偕紀念醫院特別舉辦一系列紀念活動，除了紀念馬偕博士犧牲奉獻的精神，醫院也一向秉持馬偕博士「寧願燒盡，不願銹壞」 的信念，以耶穌基督愛人如己的精神，以病人為中心的理念，提供民眾豐富且多元的醫療服務，讓來院的病人享有最好的醫療照護品質。<br/><br/>隨著國際間醫療體系逐漸注重醫療服務品質，馬偕醫院實證醫學中心積極推動實證健康照護應用於各專業領域，落實實證於臨床健康照護之應用，發展具有實證基礎的照護醫院。本期院訊《專題報導》特別邀請醫療品質獎(HQIC)參賽團隊分享其競賽經驗及成果。<br/><br/>在《社服專欄》中，面對逐漸邁入高齡化的社會，老人照護更是值得重視的議題，讓我們一同來關心家中的長者，重視老人心理層面的照護，使家中的長者能享受優質的晚年生活。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/article/906.htm</link>
			<title><![CDATA[311佳美腳蹤尋根健走]]></title>
			<author>bimonthly@ms2.mmh.org.tw(Mackay)</author>
			<category><![CDATA[2012年4月(318期)]]></category>
			<pubDate>Tue,17 Apr 2012 17:07:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/default.asp?id=906</guid>
		<description><![CDATA[311佳美腳蹤尋根健走<br/>■編輯部<br/><br/>&nbsp;&nbsp;今年為馬偕博士登陸140週年及慶祝馬偕紀念醫院遷址雙連現址100週年，馬偕紀念醫院於3月11日舉行「第二屆佳美腳蹤」健走活動，共有2500位員工及眷屬參加，活動從捷運淡水線淡水站後方廣場集合出發至馬偕博士登陸處合照後至真理大學大禮拜堂感恩禮拜，途中經滬尾偕醫館、淡水長老教會、馬偕博士租屋發跡地、淡江中學八角塔、婦學堂、馬偕故居、牛津學堂等，並至馬偕墓園由莊焜明董事長及楊育正院長代表獻花及合唱「最後的住家」，讓員工及家屬感念馬偕博士當年蓽路藍縷的辛勞及認識淡水之美。<br/>&nbsp;&nbsp;楊育正院長致詞時表示感謝所有馬偕人盡心盡力於醫療傳道的辛勞，更感謝所有馬偕人家屬多年來支持家人在醫院工作而擔誤家庭的包容，充份展現出馬偕不分上下彼此，全是在主內的一家人。<br/>&nbsp;&nbsp;除了健行活動，當日另舉辦攝影比賽讓員工記錄活動的點點滴滴，並藉由此次攝影比賽將馬偕博士及所創立馬偕紀念醫院奉獻台灣這塊土地做一美好的見證。<br/><br/><img src="http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/attachments/month_1204/t20124171779.JPG" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/article/905.htm</link>
			<title><![CDATA[淡水院區獲新北市政府衛生局頒發母嬰親善醫院認證]]></title>
			<author>bimonthly@ms2.mmh.org.tw(Mackay)</author>
			<category><![CDATA[2012年4月(318期)]]></category>
			<pubDate>Tue,17 Apr 2012 17:06:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/default.asp?id=905</guid>
		<description><![CDATA[淡水院區獲新北市政府衛生局頒發母嬰親善醫院認證<br/>■編輯部<br/><br/>　新北市衛生局為輔導轄區醫療院所，成為國家認證通過之母嬰親善醫院不遺餘力，截至目前所轄共計有28家醫療院所通過認證，是全國之冠。<br/>&nbsp;&nbsp;馬偕醫院淡水院區向來在母嬰親善推廣方面不遺餘力，3月7日並由施壽全副院長(右)代表接受頒獎表揚。<br/><br/><br/><img src="http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/attachments/month_1204/b20124171760.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/article/904.htm</link>
			<title><![CDATA[緊急救治馬拉松昏倒選手  馬偕醫師傳美談]]></title>
			<author>bimonthly@ms2.mmh.org.tw(Mackay)</author>
			<category><![CDATA[2012年4月(318期)]]></category>
			<pubDate>Tue,17 Apr 2012 17:05:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/default.asp?id=904</guid>
		<description><![CDATA[緊急救治馬拉松昏倒選手&nbsp;&nbsp;馬偕醫師傳美談<br/>馬偕醫院致力從事全民急救教育訓練<br/>■編輯部<br/><br/>&nbsp;&nbsp;3月5日由新北市政府主辦的萬金石國際馬拉松賽，參賽的本院急診醫學科龔姓醫師發揮了緊急救助的精神，為一名同樣參賽卻不慎半途不明原因昏倒的選手進行CPR，在黃金急救時間內，龔姓醫師的手從沒移開過病人，把人從鬼門關前給拉了回來。<br/>&nbsp;&nbsp;這件事在馬拉松現場傳為美談，更在次日傳到馬偕醫院，馬偕紀念醫院院長楊育正表示，馬偕的醫護團隊訓練紮實，且不只一次在醫院外緊急救治危急的病人，這種精神值得感佩，並親自致電給該名醫師表示讚許。<br/>&nbsp;&nbsp;根據統計，無法在心臟驟停的初期及早辨識及啟動緊急醫療救護系統常常是導致CPR成果不佳的原因。當病人因呼吸及心跳停止時，在四分鐘內血液中原含之氧氣尚可維持供應組織的需要，此時間內若迅速急救確實做好CPR，增加生命的存活的機會。<br/>&nbsp;&nbsp;馬偕紀念醫院表示，除了員工需通過基本急救處理考核外，相關之教育推廣也持續進行。為緊急救助危急或路倒的病人，全民心肺復甦術(CPR)更是一項值得推廣的緊急處理能力，只要公司行號、機關團體或學校，有心肺復甦術教學的需求，本院將由淡水院區臨床技能訓練中心排定師資及教育課程協助推廣，有需求者歡迎與台北院區社區醫學中心及淡水臨床技能訓練中心連絡。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;台北院區社區醫學中心：(02)2543-3535轉2769 或2770。<br/>&nbsp;&nbsp;淡水院區臨床技能訓練中心：(02)2809-4661轉2310。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/article/903.htm</link>
			<title><![CDATA[內視鏡手術降風險 傷口小 恢復快 早進食 早出院]]></title>
			<author>bimonthly@ms2.mmh.org.tw(Mackay)</author>
			<category><![CDATA[2012年4月(318期)]]></category>
			<pubDate>Tue,17 Apr 2012 17:00:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/default.asp?id=903</guid>
		<description><![CDATA[食道癌治療『雙』管齊下<br/>內視鏡手術降風險 傷口小 恢復快 早進食 早出院<br/>■編輯部<br/><br/>&nbsp;&nbsp;一名79歲慢性阻塞性肺炎男性病人，19歲就開始有喝酒習慣，近半年來逐漸感到吞嚥困難，進一步檢查後發現罹患食道癌，於是安排雙內視鏡手術治療後，於術後25天順利出院。<br/>此外，隨著健康檢查風氣日盛，越來越多病人藉由健檢，早於第零期或第一期即發現病灶。一名40歲的男性則透過例行性健檢，以胃食道鏡檢查後，意外發現罹患初期食道癌，所幸立即接受治療，術後12天即出院，癒後情況良好。<br/>&nbsp;&nbsp;馬偕紀念醫院胸腔外科主任黃文傑表示，食道癌病人由於食道管徑受腫瘤阻塞影響，常會有吞嚥困難，不管是吃固體食物到液態食物，總覺得「卡卡」的。國人飲食習慣以熱食、重口味為主，加上飲用烈酒、嚼食檳榔等行為，都是引起食道癌的高危險因子。<br/>&nbsp;&nbsp;黃文傑表示，以往罹患食道癌的病人，若評估可以採取手術方式治療時，醫師須各在胸腔及腹部切開一道長達30公分及20公分左右的傷口，以便切除受到腫瘤影響的器官，病人得面臨「開膛剖腹」的大手術，導致術後癒合恢復期拉長，平均約三到四週才能正常進食，並視復原情況決定出院時間，不但帶給患者與家屬莫大的身心壓力，亦容易引發術後感染併發症的可能性。<br/>&nbsp;&nbsp;新的雙內視鏡手術方式徹底改善了這個缺點！由胸腔外科及一般外科醫師合作，分別在病人的胸腔及腹部，開出九個直徑約一公分的小洞，手術先由胸腔外科醫師以胸腔鏡進行食道切除及淋巴清除，接著由一般外科醫師採腹腔鏡將胃管重建，再交棒給胸腔外科醫師進行頸部食道胃管吻合術，手術時間約需5－6小時完成。<br/>雙內視鏡食道癌手術的另一位重要操刀手—一般外科主治醫師蔡崇鑫則表示，透過雙內視鏡手術方式，將食道病灶切除後，將胃部順勢拉長與前端食道相接，由兩位醫師協力合作不僅加強食道癌手術效率，更因為傷口面積減少，降低出血量，大幅減少感染及併發症風險；病人術後不適感也隨之降低，術後恢復速度加快許多，病人術後約十天內即可進食清粥，平均兩週內即可出院。<br/>&nbsp;&nbsp;過去兩個月來，馬偕紀念醫院已透過雙內視鏡手術，成功協助10多例食道癌患者，可見病人對於新式手術方式的高接受度。然而，雙內視鏡手術最大挑戰點在於必須結合胸腔外科及一般外科兩個專科才能順利進行，合作醫師的默契十分重要。<br/>&nbsp;&nbsp;黃文傑表示，食道癌好發於50至70歲的老年人，男性發生率為女性的三倍，抽菸、喝酒、吃檳榔及食用刺激性、醃漬類、溫度高等食物、胃食道逆流、食道曾受到腐蝕性傷害者，都可能是引發食道癌的危險因子。<br/>由於長約25公分的食道沒有漿膜層，所以食道癌生長速度相當快，加上有豐富的淋巴供應，因此很快便可經由淋巴向外擴散，導致很多食道癌患者多是因晚期造成吞嚥困難才就醫發現。對於末期食道癌病人，考量腫瘤造成食道阻塞，會先以擴張支架或鐳射燒灼等支持性療法替代，以解決病人最棘手的進食問題。<br/>&nbsp;&nbsp;根據統計，近十年來，食道癌死亡率成長27.5%，為主要癌症的第八名；在早期可以採手術治療食道癌時，雙內視鏡手術不但大幅降低感染及併發症風險，且具傷口小、術後復原佳、健保給付等多項優點，對食道癌患者而言實為一大福音。<br/><br/>【表一】食道癌雙內視鏡手術與傳統手術比較<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 雙內視鏡手術方式&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 傳統手術方式<br/>手術時間估計&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5至6小時&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6至10小時<br/>出血量估計&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50至200 cc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200至1,000 cc<br/>&nbsp;&nbsp; 平均住院天數&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一到二週&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三到四週<br/>&nbsp;&nbsp;(確認可正常進食)<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/article/902.htm</link>
			<title><![CDATA[人畜共通黴菌感染 不能不知的「小刺」危機！]]></title>
			<author>bimonthly@ms2.mmh.org.tw(Mackay)</author>
			<category><![CDATA[2012年4月(318期)]]></category>
			<pubDate>Tue,17 Apr 2012 16:58:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/default.asp?id=902</guid>
		<description><![CDATA[人畜共通黴菌感染 不能不知的「小刺」危機！<br/>刺蝟毛癬菌感染似濕疹易混淆 寵物與飼主應同時治療<br/>■編輯部<br/><br/>&nbsp;&nbsp;一名在寵物店工作的陳小姐覺得養貓養狗不稀奇，對刺蝟卻是情有獨鍾，不過就在與心愛的「小刺」朝夕相處後，陳小姐的腿部出現約一元銅板大小的紅疹，一度誤用濕疹藥膏塗抹，但紅疹搔癢情況不但月獲得改善，而且患部區域愈變愈大，足足增加五倍之多(見圖一)。<br/>&nbsp;&nbsp;去年七月陳小姐在寵物店購買一隻刺蝟，這隻「掌上型寵物」 可以說是陳小姐養過最特別的動物，但就在飼養二、三個月後，大腿皮膚出現紅腫搔癢的情形，不過因外觀與表現和濕疹很像，於是自行使用濕疹藥膏塗抹近兩個月卻未見好轉，幾經輾轉來到馬偕醫院皮膚科求診。經過顯微鏡皮屑檢查，在皮屑檢體中發現黴菌菌絲，黴菌培養的結果確診為刺蝟毛癬菌(Trichophyton erinacei，見圖二)感染，於是以外用抗黴菌藥物治療，不到兩個禮拜，症狀已明顯獲得改善。<br/>&nbsp;&nbsp;馬偕紀念醫院皮膚科主治醫師孫培倫表示，近年來陸續有飼養刺蝟後出現皮膚病灶求診的案例。病人患部多會出現在臉部、手掌及四肢等常與寵物接觸的部位，出現紅色帶屑斑塊，嚴重時還出現膿疱且伴隨紅腫搔癢，不過因為患部外觀與表現跟一般體癬、濕疹相似，無法用肉眼判斷感染原因，需透過皮屑的顯微鏡檢查才能初步判定是否為黴菌感染，進一步黴菌培養才能找出確切的感染源。<br/>&nbsp;&nbsp;孫培倫表示，近年來刺蝟毛癬菌感染個案平均每年都會出現二、三例，患者通常以為是一般的皮膚濕疹，很難聯想是與家中的「小刺」有關，於是延誤治療的情形十分常見。<br/>&nbsp;&nbsp;獸醫師邱新育也在記者會中表示，飼養寵物可以撫慰人心，但照顧小寵物的健康也是所有飼主應負的責任。生病刺蝟臨床常見的症狀包括掉毛掉刺、抓癢、起紅疹、皮屑、甚至角質增厚有繼發性細菌感染，只要觀察有異狀，就應該帶刺蝟到合格獸醫院接受皮毛、皮屑檢查或真菌培養等方式診斷病因及治療。<br/>&nbsp;&nbsp;即使刺蝟確認受到感染，只要帶著寵物配合獸醫師的治療程序，加上保持居住地點通風降低潮濕度，留意居家衛生品質，都可以徹底治癒小刺的皮膚感染問題，千萬不要一拖再拖或是轉送給不知情的友人，以免導致他人受到感染。<br/>&nbsp;&nbsp;馬偕醫院皮膚科主任吳育弘也提醒家中飼養寵物的民眾，平時應多注意環境清潔及通風，與寵物貼身接觸後，也應養成洗手清潔的好習慣。若因家中寵物刺蝟而感染黴菌的患者，應盡速就醫診斷確切感染源並加以治療，一般治療時間約需2至4週。至於被感染的寵物刺蝟亦應接受專業診斷及治療，切勿任意棄養。<br/><br/><img src="http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/attachments/month_1204/s2012417165753.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/attachments/month_1204/w2012417165732.jpg" border="0" alt=""/><br/>圖一：皮膚患部紅腫且有皮屑產生，外觀與濕疹相似<br/><br/><img src="http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/attachments/month_1204/32012417165817.jpg" border="0" alt=""/><br/>圖二：刺蝟毛癬菌]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/article/901.htm</link>
			<title><![CDATA[女性整合門診啟用 點線面全兼顧 就醫真方便]]></title>
			<author>bimonthly@ms2.mmh.org.tw(Mackay)</author>
			<category><![CDATA[2012年4月(318期)]]></category>
			<pubDate>Tue,17 Apr 2012 16:54:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/default.asp?id=901</guid>
		<description><![CDATA[女性整合門診啟用<br/>點線面全兼顧 就醫真方便<br/>■編輯部<br/><br/>&nbsp;&nbsp;很多女性朋友往往為了家庭疏於關心自己的健康，臨床上婦科疾病諱疾忌醫的現象也時有所聞，但為考量女性朋友就醫的便利性與兼顧隱私權，馬偕紀念醫院以整合團隊服務的理念，縮短病人就醫流程並減少等候看診時間，每星期四下午開辦「女性整合門診」，為女性朋友打造一個專屬且便捷的溫馨看診空間。<br/>&nbsp;&nbsp;馬偕紀念醫院投入婦女朋友的關懷工作不遺餘力，除了每年訂定四月為「婦幼關懷月」之外，並且長期致力於推廣婦女健康保健，包括子宮頸抹片的快速窗口與單一檢查室深受女性朋友喜愛，利用率極高外；四樓放射線科也設置了「婦女癌症中心」與乳房攝影連成一氣，提高篩檢服務品質，而為了讓女性朋友享有更完整的就醫資源，同時保障每位婦女朋友的就醫權益，更集合了各相關科別、護理部及檢查單位成立「女性整合門診」。<br/>&nbsp;&nbsp;女性朋友只要經由各科醫師評估後，認定需要多科醫師共同照護，以達到最佳治療成效時，均可由原主治醫師指定轉介至「女性整合門診」，進行後續的醫療服務與相關諮詢。<br/>&nbsp;&nbsp;目前「女性整合門診」主要由婦產科及精神科醫師共同於同一時段門診內服務，不僅可以即時提供女性病友相關醫療問題解答，也能透過轉介模式，由不同科別醫師在同一診間看診，並以「病人為中心」 的服務理念，未來將視需求與情況增加聯合服務的科別，建構全方面的婦女保健諮詢與治療服務系統，預料可以大為減輕病人看診、候診的等待時間，並且得到最全面且最完整的聯合服務。<br/>&nbsp;&nbsp;「女性整合門診」的服務項目包括更年期障礙(含骨質疏鬆)，另外針對懷孕婦女及產後婦女也提供最佳的整合服務，不僅有專業婦產科醫師提供孕期婦女的關懷照顧與注意事項的說明，同時針對產後憂鬱症的媽媽們，也邀集了精神科醫師提供即時化的協助，促成「孕產一貫化、服務點線面」的照顧理念。<br/>&nbsp;&nbsp;「女性整合門診」設於婦產科門診區，有專屬的診療空間，隨著該門診的開設，也將大幅改善女性朋友看診時的不便，讓我們為女性朋友的健康把關，也希望所有女性朋友能夠多多關心自己的健康，不僅能享受人生也要健康生活。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/article/900.htm</link>
			<title><![CDATA[馬偕醫院台東分院獲評為優等區域醫院]]></title>
			<author>bimonthly@ms2.mmh.org.tw(Mackay)</author>
			<category><![CDATA[2012年4月(318期)]]></category>
			<pubDate>Tue,17 Apr 2012 16:53:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/default.asp?id=900</guid>
		<description><![CDATA[馬偕醫院台東分院獲評為優等區域醫院<br/>■編輯部<br/><br/>&nbsp;&nbsp;台東縣衛生局為保障縣民健康及維護醫療服務品質，每年均自行辦理醫院實地督考及配合行政院衛生署聘請專家辦理實地評鑑各醫院，台東縣6家大型醫院中，馬偕醫院台東分院榮獲台東縣衛生局評鑑為優等區域醫院。<br/>&nbsp;&nbsp;台東縣衛生局為提升台東縣重症醫療，一直以強化緊急醫療體系、健全醫療體系，保障就醫安全為工作目標，99年並獲衛生署補助成立馬偕台東分院「心血管照護中心」及「外傷照護中心」。<br/>&nbsp;&nbsp;因國內心臟外科專業人力較不足，經台東縣衛生局積極請衛生署協助協調北部馬偕醫院等醫學中心支援，自100年12月5號起輪派常駐支援台東縣心臟外科醫師人力，截至101年1月底，已成功完成2例葉克膜急救及12名心臟外科手術。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/article/899.htm</link>
			<title><![CDATA[馬偕醫院實證健康照護發展簡介]]></title>
			<author>bimonthly@ms2.mmh.org.tw(Mackay)</author>
			<category><![CDATA[2012年4月(318期)]]></category>
			<pubDate>Tue,17 Apr 2012 16:40:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/default.asp?id=899</guid>
		<description><![CDATA[馬偕醫院實證健康照護發展簡介<br/>■實證醫學中心主任吳育弘醫師／護理部督導蔡榮美<br/><br/>&nbsp;&nbsp;行政院衛生署於2002年推動實證醫學計畫，推動區域以上醫院利用網路平台進行實證醫學相關工作，衛生署進一步於2003年委託「財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會」辦理畢業後一般醫學訓練計畫，將實證醫學列入基本教育課程項目。本院有鑑於此，2003年10月起開始籌備與規劃馬偕醫院實證醫學中心，當年在現任楊育正院長的大力支持下，於2004年9月1日正式成立「馬偕醫院實證醫療知識管理中心」，隸屬於醫教部，歷經陳漢湘醫師及林芳杰醫師的領導與發展，目前由吳育弘醫師擔任馬偕醫院實證醫學中心主任。本實證醫學中心積極推動實證相關課程，並培養各臨床專業領域的師資，更進一步計畫性地推動實證健康照護應用於各專業領域，落實實證於臨床健康照護之應用。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;實證醫學(evidence-based medicine, EBM)，亦稱為證據醫學或循證醫學，其含義為「有目的、正確地運用現有最好的科學依據來指導每位病人的治療」，在近代，實證醫學這個名詞於1992年由加拿大McMaster大學的Gordon Guyatt博士正式提出，引起國際醫學界廣泛關注。目前將實證醫學(EBM)、實證護理(evidence-based nursing, EBN)、實證實務(evidence-based practice, EBP)等統稱為實證健康照護(evidenced-based health care, EBHC)。所謂實證健康照護的方法，即利用有限的時間，明確的提出我們所面臨的臨床問題，有效率的搜尋文獻，研究的結果是否可信，利用研究的結果照顧臨床病人及採用最好的證據，以最強的證據回答臨床所面臨的問題，並且結合臨床專家意見及尊重病人個人價值觀施行醫療措施，這樣的方式不僅可以增加我們的知識，更重要的是能協助做出最好的醫療判斷，在醫療知識快速更新，醫療給付政策的改變，民眾對醫療品質的要求逐日劇增，使得醫護人員必須在此多變的醫療環境中，學習新方法，培養批判性思維能力，針對問題做出正確照護決策，以最有效益的實證健康照護，提供高品質的照護服務。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;有鑑於此，醫策會自第七屆（2006年）醫療品質獎比賽開始，加入實證醫學相關議題。第八屆（2007年）起，開始發展現行的「實證醫學應用類」競賽架構，開始文獻查證組的比賽，包括初階的臨床組及用藥組和進階組。馬偕紀念醫院自2007年開始組隊參賽，同時也於2008年1月12日舉辦『第一屆馬偕紀念醫院實證醫學文獻查證應用競賽 』，由主辦單位擬定題目，交由參賽隊伍搜尋資料庫，找出合適的文獻，並加以評析來回答臨床問題。第一屆院內比賽的皮膚科優勝隊伍，隨後也在第十屆（2009年）醫策會醫療品質獎實證醫學應用類「文獻查證組進階組」榮獲金獎。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;醫策會進一步為提昇醫療人員照護病人的品質，在第十屆（2009年）開始加入「實證醫學臨床應用組」競賽，讓實證5A步驟能完整呈現。本院實證醫學中心自成立以來，一直致力於實證教學及臨床應用的推動，故2010年推出院內第三屆實證比賽入選隊伍，醫師、護理、藥師各一組參賽醫策會十一屆「實證醫學臨床應用組」競賽，結果大放異彩，醫師組獲「金獎」，護理組獲得「銀獎」，藥師組獲「潛力獎」。本院護理組獲獎的成果更影響到台灣護理界展開台灣實證護理競賽，同年參加2010台灣實證醫學年會，本院共20篇分別獲得口頭及海報發表(圖一)。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;2011年在院內第四屆實證比賽以「哺乳婦女使用羊毛脂和乳汁對於降低乳頭破皮及疼痛是否有差異」入選第一名，由前二名代表醫院參賽醫策會十二屆「實證醫學臨床應用組」競賽，結果獲「金獎」與「潛力獎」。同年參加「文獻查證組進階組」的本院家庭醫學科醫師與藥師的組合也同時拿下金獎，創下首次兩個進階組金獎由同一家醫院包辦的紀錄(圖二)。同時2011台灣實證醫學年會在台大舉辦，本院共23篇分別獲得口頭及海報發表，金獎主題「哺乳婦女使用羊毛脂和乳汁對於降低乳頭破皮及疼痛是否有差異」更獲邀在大會分享。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;馬偕實證醫學中心成立至今展開一系列的教育課程及舉辦研習會，每年均舉辦院內的種子教師教學、進階小組討論會、對外的大型研討會、與各學會合作幫助訓練種子教師、更數次與國外講師合作進行國際研討會，有目地的培養種子教師以深根方式落實馬偕醫院實證健康照護於臨床醫療之應用，每年完成各臨床科實證種子教師的訓練，舉辦實證院內競賽，參加國內、外的口頭及海報發表，亦舉辦研習會與台灣實證同好分享。然而在推動實證健康照護訓練中，我們也注意到需要一份具有信效度的客觀量表來評估實證健康照護訓練的成效，故引發實證醫學中心小組進一步發展夫勒斯諾量表(Fresno Test)中文版的動機，因此本實證團隊經夫勒斯諾量表原著作人Ramos教授授權同意，發展夫勒斯諾量表(Fresno Test)中文版評估量表，進行中文化的夫勒斯諾量表各層面的定義及題目編譯工作，並檢驗中文版夫勒斯諾量表之信度、效度以及鑑別度，希冀能發展符合本土文化、實用且具信效度之實證健康照護測量工具，提供教育與醫療機構參考，以落實推動實證健康照護訓練、並能與國際接軌。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;實證醫學中心目前逐一完成短、中、長期目標，達到成立之目的，回顧這八年來歷屆主任、委員、講師及種子們的努力付出，在所有團隊成員包括吳育弘主任、李君儀主任、鄭世榮主任、王瀛標醫師、劉松臻醫師、護理部蔡榮美督導、陳思佳督導、藥局主任李韋瑩及前主任王瑩玉、呂宛貞藥師、陳貞如藥師、資深醫檢師謝文祥和北淡院區圖書館管員劉淑容組長及方靜如跨團隊的共同的努力下，實證醫學中心才能逐一完成任務的發展，並有豐盛的成果。隨著國際間醫療體系注重醫療品質及成本效益的趨勢，發展具有實證基礎的照護醫院，值得醫療界廣泛的推廣；期待馬偕人認識馬偕實證醫學中心及運用網路所提供的實證健康照護相關知識，落實馬偕醫院實證健康照護於臨床之應用。支持楊院長就職的十大理念建立優質醫療服務品質、人才提昇，配合健保政策，提升服務效益及追求教學卓越、創新研究能力。<br/><br/><img src="http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/attachments/month_1204/u2012417163914.JPG" border="0" alt=""/><br/>圖說：2010年參加台灣實證醫學年會。<br/><br/><img src="http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/attachments/month_1204/62012417163939.JPG" border="0" alt=""/><br/>圖說：兩組團隊同時獲得進階組金獎]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mmh.org.tw/MackayInfo2/article/898.htm</link>
			<title><![CDATA[哺乳婦女使用乳汁或羊毛脂對於降低乳頭破皮及疼痛是否有差異？]]></title>
			<author>bimonthly@ms2.mmh.org.tw(Mackay)</author>
			<category><![CDATA[2012年4月(318期)]]></category>
