掛號
掛號服務 - 兒童醫院
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2026/08/15(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/18(二) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/19(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/20(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/22(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/25(二) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/26(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/27(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/29(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/09/01(二) | 停診 | ||
| 2026/09/02(三) | 停診 | ||
| 2026/09/03(四) | 停診 | ||
| 2026/09/05(六) | 停診 | ||
| 2026/09/08(二) | 停診 | ||
| 2026/09/09(三) | 停診 | ||
| 2026/09/10(四) | 停診 | ||


