順 | 合 計 | 男 性 | 女 性 | ||||||||||||
1975年 | 死亡 | 每十萬 | 死亡 | 1975年 | 死亡 | 每十萬 | 死亡 | 1975年 | 死亡 | 每十萬 | 死亡 | ||||
國際簡略死因 | 死 亡 原 因 | 人口 | 百分比 | 國際簡略死因 | 死 亡 原 因 | 男性人口 | 百分比 | 國際簡略死因 | 死 亡 原 因 | 女性人口 | 百分比 | ||||
位 | 分類號碼 | 人數 | 死亡率 | % | 分類號碼 | 人數 | 死亡率 | % | 分類號碼 | 人數 | 死亡率 | % | |||
所有死亡原因 | 124,991 | 567.87 | 100.00 | 所有死亡原因 | 77,153 | 684.10 | 100.00 | 所有死亡原因 | 47,838 | 445.73 | 100.00 | ||||
1 | 08 - 14 | 惡性腫瘤 | 29,784 | 135.32 | 23.83 | 08 - 14 | 惡性腫瘤 | 19,137 | 169.68 | 24.80 | 08 - 14 | 惡性腫瘤 | 10,647 | 99.20 | 22.26 |
2 | E47 - E53 | 事故傷害 | 12,960 | 58.88 | 10.37 | E47 - E53 | 事故傷害 | 8,996 | 79.77 | 11.66 | 29 | 腦血管疾病 | 5,315 | 49.52 | 11.11 |
3 | 29 | 腦血管疾病 | 12,631 | 57.39 | 10.11 | 29 | 腦血管疾病 | 7,316 | 64.87 | 9.48 | 181 | 糖尿病 | 4,906 | 45.71 | 10.26 |
4 | 250,251,27,28* | 心臟疾病 | 11,299 | 51.33 | 9.04 | 250,251,27,28* | 心臟疾病 | 6,795 | 60.25 | 8.81 | 250,251,27,28* | 心臟疾病 | 4,504 | 41.97 | 9.42 |
5 | 181 | 糖尿病 | 9,023 | 40.99 | 7.22 | 181 | 糖尿病 | 4,117 | 36.50 | 5.34 | E47 - E53 | 事故傷害 | 3,964 | 36.93 | 8.29 |
6 | 347 | 慢性肝病及肝硬化 | 5,180 | 23.53 | 4.14 | 347 | 慢性肝病及肝硬化 | 3,849 | 34.13 | 4.99 | 350 | 腎炎、腎徵候群及腎變性病 | 1,647 | 15.35 | 3.44 |
7 | 321 | 肺炎 | 4,006 | 18.20 | 3.21 | 321 | 肺炎 | 2,637 | 23.38 | 3.42 | 321 | 肺炎 | 1,369 | 12.76 | 2.86 |
8 | 350 | 腎炎、腎徵候群及腎變性病 | 3,474 | 15.78 | 2.78 | 350 | 腎炎、腎徵候群及腎變性病 | 1,827 | 16.20 | 2.37 | 347 | 慢性肝病及肝硬化 | 1,331 | 12.40 | 2.78 |
9 | E54 | 自殺 | 2,281 | 10.36 | 1.82 | E54 | 自殺 | 1,544 | 13.69 | 2.00 | 26 | 高血壓性疾病 | 897 | 8.36 | 1.88 |
10 | 26 | 高血壓性疾病 | 1,856 | 8.43 | 1.48 | 323 | 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 | 1,200 | 10.64 | 1.56 | E54 | 自殺 | 737 | 6.87 | 1.54 |
其他 | 32,497 | 147.64 | 26.00 | 其他 | 19,735 | 174.99 | 25.58 | 其他 | 12,521 | 116.67 | 26.17 | ||||
11 | 323 | 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 | 1,806 | 8.21 | 1.44 | 02 | 結核病 | 1,181 | 10.47 | 1.53 | 323 | 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 | 606 | 5.65 | 1.27 |
12 | 02 | 結核病 | 1,515 | 6.88 | 1.21 | 26 | 高血壓性疾病 | 959 | 8.50 | 1.24 | 038 | 敗血症 | 413 | 3.85 | 0.86 |
13 | 341 | 胃及十二指腸之潰瘍 | 1,018 | 4.63 | 0.81 | 341 | 胃及十二指腸之潰瘍 | 673 | 5.97 | 0.87 | 44 | 先天性畸形 | 367 | 3.42 | 0.77 |
14 | 038 | 敗血症 | 924 | 4.20 | 0.74 | 038 | 敗血症 | 511 | 4.53 | 0.66 | 341 | 胃及十二指腸之潰瘍 | 345 | 3.21 | 0.72 |
15 | 44 | 先天性畸形 | 808 | 3.67 | 0.65 | 45 | 源於周產期之病態 | 446 | 3.95 | 0.58 | 02 | 結核病 | 334 | 3.11 | 0.70 |
附 註:1.臺灣地區年中人口數 計22,010,489人, 男性11,278,068人, 女性10,732,421人。 | |||||||||||||||
2.死因分類號碼中* 符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病,28* 係包括國際詳細分類號碼 420-429 之全部疾病。 |
順 | 合 計 | 男 性 | 女 性 | |||||||||||||
1975年 | 死 亡 | 每十萬 | 死亡 | 1975年 | 死 亡 | 每十萬 | 死亡 | 1975年 | 死 亡 | 每十萬 | 死亡 | |||||
國際詳細死因 | 癌 症 死 亡 原 因 | 人口 | 百分比 | 國際詳細死因 | 癌 症 死 亡 原 因 | 男性人口 | 百分比 | 國際詳細死因 | 癌 症 死 亡 原 因 | 女性人口 | 百分比 | |||||
位 | 分類號碼 | 人 數 | 死亡率 | % | 分類號碼 | 人 數 | 死亡率 | % | 分類號碼 | 人 數 | 死亡率 | % | ||||
所有癌症死亡原因 | 29,784 | 135.32 | 100.00 | 所有癌症死亡原因 | 19,137 | 169.68 | 100.00 | 所有癌症死亡原因 | 10,647 | 99.20 | 100.00 | |||||
1 | 162 | 肺癌 | 5,959 | 27.07 | 20.01 | 155 | 肝癌 | 4,352 | 38.59 | 22.74 | 162 | 肺癌 | 1,719 | 16.02 | 16.15 | |
2 | 155 | 肝癌 | 5,762 | 26.18 | 19.35 | 162 | 肺癌 | 4,240 | 37.60 | 22.16 | 155 | 肝癌 | 1,410 | 13.14 | 13.24 | |
3 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 3,128 | 14.21 | 10.50 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 1,796 | 15.92 | 9.38 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 1,332 | 12.41 | 12.51 | |
4 | 151 | 胃癌 | 2,360 | 10.72 | 7.92 | 151 | 胃癌 | 1,564 | 13.87 | 8.17 | 174 | 女性乳癌 | 1,082 | 10.08 | 10.16 | |
5 | 174 | 女性乳癌 | 1,082 | 10.08 | (1) | 3.63 | 140,141,143-146,148,149 | 口腔癌 | 1,186 | 10.52 | 6.20 | 179,180 | 子宮頸癌 | 965 | 8.99 | 9.06 |
6 | 179,180 | 子宮頸癌 | 965 | 8.99 | (1) | 3.24 | 150 | 食道癌 | 784 | 6.95 | 4.10 | 151 | 胃癌 | 796 | 7.42 | 7.48 |
7 | 140,141,143-146,148,149 | 口腔癌 | 1,298 | 5.90 | 4.36 | 147 | 鼻咽癌 | 638 | 5.66 | 3.33 | 156 | 膽囊癌 | 368 | 3.43 | 3.46 | |
8 | 185 | 攝護腺癌 | 561 | 4.97 | (2) | 1.88 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 584 | 5.18 | 3.05 | 157 | 胰臟癌 | 338 | 3.15 | 3.17 |
9 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 920 | 4.18 | 3.09 | 185 | 攝護腺癌 | 561 | 4.97 | 2.93 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 336 | 3.13 | 3.16 | |
10 | 157 | 胰臟癌 | 873 | 3.97 | 2.93 | 157 | 胰臟癌 | 535 | 4.74 | 2.80 | 204-208 | 白血病 | 297 | 2.77 | 2.79 | |
其他 | 6,876 | 31.24 | 23.09 | 其他 | 2,897 | 25.69 | 15.14 | 其他 | 2,004 | 18.67 | 18.82 | |||||
11 | 150 | 食道癌 | 864 | 3.93 | 2.90 | 204-208 | 白血病 | 425 | 3.77 | 2.22 | 183 | 卵巢癌 | 283 | 2.64 | 2.66 | |
12 | 147 | 鼻咽癌 | 829 | 3.77 | 2.78 | 188 | 膀胱癌 | 420 | 3.72 | 2.19 | 147 | 鼻咽癌 | 191 | 1.78 | 1.79 | |
13 | 156 | 膽囊癌 | 772 | 3.51 | 2.59 | 156 | 膽囊癌 | 404 | 3.58 | 2.11 | 188 | 膀胱癌 | 168 | 1.57 | 1.58 | |
14 | 204-208 | 白血病 | 722 | 3.28 | 2.42 | 161 | 喉癌 | 223 | 1.98 | 1.17 | 189.0 | 腎臟癌 | 142 | 1.32 | 1.33 | |
15 | 188 | 膀胱癌 | 588 | 2.67 | 1.97 | 189.0 | 腎臟癌 | 211 | 1.87 | 1.10 | 191 | 腦癌 | 140 | 1.30 | 1.31 | |
附 註:1.臺灣地區年中人口數 計22,010,489人, 男性11,278,068人, 女性10,732,421人。 | ||||||||||||||||
2.(1)每十萬女性人口死亡率。 | ||||||||||||||||
(2)每十萬男性人口死亡率。 |