醫師請假查詢
| 醫師科別 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 看診時間 | 星期 | 午別 | 診室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 呂柏萱 | 蕭宇晴 | 2025-12-26 | 5 | 上午 | 03 |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 高維廷 | 柯佳吟 | 2025-12-11 | 4 | 下午 | 03 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 陳秀琴 | 翁慈韓 | 2025-12-08 | 1 | 上午 | 03 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 吳育弘 | 翁慈韓 | 2025-12-17 | 3 | 下午 | 02 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 呂柏萱 | 翁慈韓 | 2025-12-31 | 3 | 下午 | 01 |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 高維廷 | 高怡旋 | 2025-12-18 | 4 | 下午 | 03 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 陳秀琴 | 何信昕 | 2025-12-10 | 3 | 下午 | 03 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 呂柏萱 | 何信昕 | 2025-12-29 | 1 | 下午 | 03 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 玫音 | 洪宇翔 | 2026-01-02 | 5 | 上午 | 01 |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 洪華希 | 陳偉燾 | 2025-12-08 | 1 | 夜間 | 03 |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 洪華希 | 陳偉燾 | 2025-12-15 | 1 | 夜間 | 03 |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 洪華希 | 陳偉燾 | 2025-12-22 | 1 | 夜間 | 03 |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 洪華希 | 陳偉燾 | 2025-12-29 | 1 | 夜間 | 03 |
| 科別: 牙科 | 牙科 | 邱雨婷 | 王翊蕙 | 2025-12-08 | 1 | 下午 | 37 |
| 科別: 牙科 | 牙科 | 顏恩澤 | 陳恩頡 | 2025-12-20 | 6 | 上午 | 36 |
| 科別: 疼痛科 | 疼痛科 | 柯乃鈺 | 高聖欽 | 2025-12-23 | 2 | 下午 | 01 |
| 科別: 胸腔外科 | 胸腔外科 | 陳兆弘 | 陳郁翔 | 2025-12-13 | 6 | 上午 | 01 |
| 科別: 疼痛科 | 疼痛科 | 高聖欽 | 柯乃鈺 | 2025-12-16 | 2 | 下午 | 01 |
| 科別: 復健科 | 復健科 | 柯乃鈺 | 逄錦諺 | 2025-12-22 | 1 | 夜間 | 01 |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 胡敬和 | 張庭欣 | 2025-12-11 | 4 | 下午 | 01 |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 徐堅棋 | 張庭欣 | 2025-12-16 | 2 | 上午 | 05 |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 李朝雄 | 陳威辰 | 2025-12-16 | 2 | 上午 | 01 |
| 科別: 腫瘤科 | 腫瘤科 | 吳孟浩 | 王健丞 | 2025-12-24 | 3 | 上午 | 02 |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 胡敬和 | 張峻維 | 2025-12-24 | 3 | 下午 | 02 |
| 科別: 牙科 | 牙科 | 賴泰廷 | 沈柏穎 | 2025-12-08 | 1 | 夜間 | 37 |
| 科別: 大腸直腸外科 | 大腸直腸外科 | 陳建勳 | 王雨量 | 2025-12-20 | 6 | 上午 | 02 |
| 科別: 中醫內兒科 | 中醫內兒科 | 張珮琳 | 陳軍凱 | 2025-12-18 | 4 | 夜間 | 06 |
| 科別: 中醫針灸科 | 中醫針灸科 | 王宏銘 | 陳彥叡 | 2025-12-26 | 5 | 上午 | 03 |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 林彥臻 | 2025-12-09 | 2 | 下午 | 07 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 林彥臻 | 2025-12-16 | 2 | 下午 | 07 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 林彥臻 | 2025-12-23 | 2 | 下午 | 07 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 林彥臻 | 2025-12-30 | 2 | 下午 | 07 | |
| 科別: 一般外科 | 一般外科 | 蔡松宏 | 2026-01-05 | 1 | 下午 | 02 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 蘇榮源 | 2025-12-09 | 2 | 下午 | 04 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 蘇榮源 | 2025-12-16 | 2 | 下午 | 04 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 蘇榮源 | 2025-12-23 | 2 | 下午 | 04 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 蘇榮源 | 2025-12-30 | 2 | 下午 | 04 | |
| 科別: 泌尿科 | 泌尿科 | 張奐光 | 2025-12-29 | 1 | 上午 | 01 | |
| 科別: 泌尿科 | 泌尿科 | 張奐光 | 2025-12-31 | 3 | 上午 | 01 | |
| 科別: 泌尿科 | 泌尿科 | 張奐光 | 2026-01-05 | 1 | 上午 | 01 | |
| 科別: 整形外科 | 整形外科 | 鍾子毅 | 2025-12-16 | 2 | 下午 | 03 | |
| 科別: 整形外科 | 整形外科 | 鍾子毅 | 2025-12-19 | 5 | 上午 | 03 | |
| 科別: 整形外科 | 整形外科 | 鍾子毅 | 2025-12-23 | 2 | 下午 | 03 | |
| 科別: 整形外科 | 整形外科 | 鍾子毅 | 2025-12-26 | 5 | 上午 | 03 | |
| 科別: 大腸直腸外科 | 大腸直腸外科 | 江璟 | 2025-12-19 | 5 | 夜間 | 02 | |
| 科別: 大腸直腸外科 | 大腸直腸外科 | 江璟 | 2025-12-26 | 5 | 夜間 | 02 | |
| 科別: 胸腔外科 | 胸腔外科 | 陳兆弘 | 2026-01-03 | 6 | 上午 | 01 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 藍郁文 | 2025-12-31 | 3 | 上午 | 05 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2025-12-09 | 2 | 下午 | 06 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2025-12-11 | 4 | 下午 | 06 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2025-12-16 | 2 | 下午 | 06 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2025-12-18 | 4 | 下午 | 06 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2025-12-23 | 2 | 下午 | 06 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2025-12-30 | 2 | 下午 | 06 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-01-06 | 2 | 下午 | 06 | |
| 科別: 復健科 | 復健科 | 逄錦諺 | 2025-12-10 | 3 | 上午 | 02 | |
| 科別: 復健科 | 復健科 | 逄錦諺 | 2025-12-17 | 3 | 上午 | 02 | |
| 科別: 復健科 | 復健科 | 逄錦諺 | 2025-12-24 | 3 | 上午 | 02 | |
| 科別: 復健科 | 復健科 | 逄錦諺 | 2025-12-31 | 3 | 上午 | 02 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 梁倪嘉 | 2025-12-09 | 2 | 上午 | 05 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 梁方俞 | 2025-12-09 | 2 | 下午 | 05 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 呂怡萱 | 2025-12-11 | 4 | 下午 | 05 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 梁方俞 | 2025-12-16 | 2 | 下午 | 05 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 梁方俞 | 2025-12-23 | 2 | 下午 | 05 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 梁方俞 | 2025-12-30 | 2 | 下午 | 05 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 林佑真 | 2025-12-31 | 3 | 上午 | 06 | |
| 科別: 心理諮詢 | 心理諮詢 | 吳宜蓉 | 2026-01-05 | 1 | 上午 | 06 | |
| 科別: 內分泌科 | 內分泌科 | 蔡文瑄 | 2025-12-26 | 5 | 下午 | 06 | |
| 科別: 內分泌科 | 內分泌科 | 莊世旻 | 2025-12-31 | 3 | 下午 | 06 | |
| 科別: 內分泌科 | 內分泌科 | 梁清香 | 2025-12-31 | 3 | 上午 | 05 | |
| 科別: 內分泌科 | 內分泌科 | 陳偉哲 | 2026-01-02 | 5 | 上午 | 05 | |
| 科別: 內分泌科 | 內分泌科 | 莊世旻 | 2026-01-02 | 5 | 下午 | 04 | |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 林煒晟 | 2025-12-17 | 3 | 上午 | 07 | |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 張文熊 | 2025-12-19 | 5 | 上午 | 13 | |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 王蒼恩 | 2025-12-23 | 2 | 上午 | 10 | |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 王蒼恩 | 2025-12-23 | 2 | 下午 | 10 | |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 陳銘仁 | 2026-01-03 | 6 | 上午 | 11 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2025-12-08 | 1 | 上午 | 19 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 蔡佳伶 | 2025-12-08 | 1 | 上午 | 20 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 彭明正 | 2025-12-08 | 1 | 下午 | 19 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 彭明正 | 2025-12-10 | 3 | 上午 | 19 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2025-12-10 | 3 | 下午 | 19 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 蔡憲岳 | 2025-12-13 | 6 | 上午 | 24 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 黃文弘 | 2025-12-13 | 6 | 上午 | 25 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 李紀德 | 2025-12-18 | 4 | 下午 | 23 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 李紀德 | 2025-12-18 | 4 | 夜間 | 09 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 郭任遠 | 2025-12-19 | 5 | 上午 | 22 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 林岳鴻 | 2025-12-22 | 1 | 上午 | 22 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 楊勝雄 | 2025-12-08 | 1 | 上午 | 15 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 林呈怡 | 2025-12-09 | 2 | 下午 | 26 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 林呈怡 | 2025-12-12 | 5 | 下午 | 26 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 顏嘉德 | 2025-12-13 | 6 | 上午 | 15 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 林呈怡 | 2025-12-13 | 6 | 上午 | 26 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 蘇健 | 2025-12-16 | 2 | 下午 | 16 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 林呈怡 | 2025-12-16 | 2 | 下午 | 26 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 蘇健 | 2025-12-17 | 3 | 上午 | 16 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 林呈怡 | 2025-12-19 | 5 | 下午 | 26 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 林呈怡 | 2025-12-20 | 6 | 上午 | 26 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 林呈怡 | 2025-12-23 | 2 | 下午 | 26 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 林呈怡 | 2025-12-26 | 5 | 下午 | 26 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 顏嘉德 | 2025-12-27 | 6 | 上午 | 15 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 林呈怡 | 2025-12-27 | 6 | 上午 | 26 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 顏嘉德 | 2025-12-29 | 1 | 下午 | 16 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 林呈怡 | 2025-12-30 | 2 | 下午 | 26 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 顏嘉德 | 2026-01-03 | 6 | 上午 | 15 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 顏嘉德 | 2026-01-05 | 1 | 下午 | 16 | |
| 科別: 腎臟內科 | 腎臟內科 | 陳盈穎 | 2025-12-11 | 4 | 上午 | 29 | |
| 科別: 腎臟內科 | 腎臟內科 | 吳志仁 | 2025-12-23 | 2 | 下午 | 28 | |
| 科別: 腎臟內科 | 腎臟內科 | 吳志仁 | 2025-12-24 | 3 | 下午 | 28 | |
| 科別: 腎臟內科 | 腎臟內科 | 吳志仁 | 2025-12-27 | 6 | 上午 | 28 | |
| 科別: 腎臟內科 | 腎臟內科 | 吳志仁 | 2025-12-29 | 1 | 上午 | 28 | |
| 科別: 腎臟內科 | 腎臟內科 | 吳志仁 | 2025-12-30 | 2 | 下午 | 28 | |
| 科別: 血液內科 | 血液內科 | 蘇迺文 | 2025-12-09 | 2 | 下午 | 02 | |
| 科別: 血液內科 | 血液內科 | 周桂芳 | 2025-12-17 | 3 | 上午 | 02 | |
| 科別: 血液內科 | 血液內科 | 周桂芳 | 2026-01-02 | 5 | 下午 | 04 | |
| 科別: 風濕內科 | 風濕內科 | 王文修 | 2025-12-09 | 2 | 上午 | 03 | |
| 科別: 風濕內科 | 風濕內科 | 王文修 | 2025-12-12 | 5 | 下午 | 03 | |
| 科別: 風濕內科 | 風濕內科 | 王文修 | 2025-12-13 | 6 | 上午 | 08 | |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 陳信維 | 2025-12-22 | 1 | 下午 | 01 | |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 陳信維 | 2025-12-23 | 2 | 上午 | 01 | |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 陳信維 | 2025-12-29 | 1 | 下午 | 01 | |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 陳信維 | 2025-12-30 | 2 | 上午 | 01 | |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 鄭世榮 | 2025-12-30 | 2 | 下午 | 03 | |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 鄭世榮 | 2025-12-31 | 3 | 上午 | 03 | |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 傅維仁 | 2025-12-31 | 3 | 下午 | 01 | |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 陳信維 | 2026-01-05 | 1 | 下午 | 01 | |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 陳信維 | 2026-01-06 | 2 | 上午 | 01 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 劉惠青 | 2025-12-13 | 6 | 上午 | 03 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 李宗翰 | 2025-12-17 | 3 | 下午 | 05 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 劉惠青 | 2025-12-18 | 4 | 上午 | 03 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 臧汝芬 | 2025-12-20 | 6 | 上午 | 02 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 劉惠青 | 2025-12-20 | 6 | 上午 | 03 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 臧汝芬 | 2025-12-22 | 1 | 上午 | 03 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 臧汝芬 | 2025-12-23 | 2 | 上午 | 03 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 臧汝芬 | 2025-12-24 | 3 | 上午 | 03 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 臧汝芬 | 2025-12-27 | 6 | 上午 | 02 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 卓暉恩 | 2025-12-11 | 4 | 下午 | 15 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 卓暉恩 | 2025-12-18 | 4 | 下午 | 15 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 玫音 | 2025-12-26 | 5 | 下午 | 10 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 呂柏萱 | 2025-12-26 | 5 | 下午 | 17 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 玫音 | 2025-12-27 | 6 | 上午 | 10 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 呂柏萱 | 2025-12-29 | 1 | 上午 | 07 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 玫音 | 2025-12-29 | 1 | 上午 | 10 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 玫音 | 2025-12-30 | 2 | 下午 | 10 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 呂柏萱 | 2025-12-31 | 3 | 上午 | 10 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 玫音 | 2025-12-31 | 3 | 下午 | 10 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 玫音 | 2026-01-02 | 5 | 下午 | 10 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 呂柏萱 | 2026-01-02 | 5 | 下午 | 17 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 玫音 | 2026-01-03 | 6 | 上午 | 10 | |
| 科別: 瘦身保健門診 | 瘦身保健門診 | 劉松臻 | 2026-01-03 | 6 | 上午 | 06 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 周融 | 2025-12-08 | 1 | 上午 | 16 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 劉希哲 | 2025-12-09 | 2 | 上午 | 02 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 周融 | 2025-12-10 | 3 | 上午 | 14 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 劉希哲 | 2025-12-11 | 4 | 上午 | 02 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 林佳瑩 | 2025-12-12 | 5 | 上午 | 01 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 黃競瑩 | 2025-12-17 | 3 | 下午 | 01 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 陳慧如 | 2025-12-18 | 4 | 上午 | 10 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 林佳瑩 | 2025-12-19 | 5 | 上午 | 01 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 黃競瑩 | 2025-12-22 | 1 | 下午 | 11 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 林佳瑩 | 2025-12-26 | 5 | 上午 | 01 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 林宜潔 | 2025-12-29 | 1 | 夜間 | 04 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 林宜潔 | 2025-12-31 | 3 | 上午 | 03 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 黃競瑩 | 2026-01-02 | 5 | 上午 | 04 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 黃競瑩 | 2026-01-05 | 1 | 下午 | 11 | |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 邱上琪 | 2025-12-11 | 4 | 下午 | 04 | |
| 科別: 一般外科 | 一般外科 | 何恭誠 | 2025-12-09 | 2 | 下午 | 03 | |
| 科別: 一般外科 | 一般外科 | 許君瑋 | 2025-12-22 | 1 | 下午 | 03 | |
| 科別: 一般外科 | 一般外科 | 鄭世平 | 2025-12-30 | 2 | 上午 | 03 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 張皓鈞 | 2025-12-10 | 3 | 下午 | 01 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 吳柏儒 | 2025-12-13 | 6 | 上午 | 05 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 王國壽 | 2025-12-20 | 6 | 上午 | 03 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 王國壽 | 2025-12-22 | 1 | 下午 | 01 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 王國壽 | 2025-12-27 | 6 | 上午 | 03 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 吳柏儒 | 2025-12-27 | 6 | 上午 | 05 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 陳暐錚 | 2026-01-03 | 6 | 上午 | 02 | |
| 科別: 神經外科 | 神經外科 | 林瑞峰 | 2025-12-09 | 2 | 上午 | 02 | |
| 科別: 神經外科 | 神經外科 | 林瑞峰 | 2025-12-09 | 2 | 下午 | 02 | |
| 科別: 神經外科 | 神經外科 | 林愷君 | 2025-12-10 | 3 | 上午 | 01 | |
| 科別: 神經外科 | 神經外科 | 林瑞峰 | 2025-12-10 | 3 | 下午 | 01 | |
| 科別: 神經外科 | 神經外科 | 詹雲凱 | 2025-12-12 | 5 | 上午 | 02 | |
| 科別: 神經外科 | 神經外科 | 詹雲凱 | 2025-12-12 | 5 | 下午 | 02 | |
| 科別: 泌尿科 | 泌尿科 | 林文榮 | 2025-12-11 | 4 | 上午 | 02 | |
| 科別: 泌尿科 | 泌尿科 | 許明 | 2025-12-11 | 4 | 下午 | 01 | |
| 科別: 泌尿科 | 泌尿科 | 許明 | 2025-12-13 | 6 | 上午 | 01 | |
| 科別: 泌尿科 | 泌尿科 | 陳祺方 | 2025-12-29 | 1 | 上午 | 03 | |
| 科別: 泌尿科 | 泌尿科 | 蔡維恭 | 2026-01-02 | 5 | 上午 | 01 | |
| 科別: 整形外科 | 整形外科 | 董光義 | 2025-12-08 | 1 | 上午 | 02 | |
| 科別: 大腸直腸外科 | 大腸直腸外科 | 江璟 | 2025-12-12 | 5 | 夜間 | 02 | |
| 科別: 乳房外科 | 乳房外科 | 柯文清 | 2025-12-10 | 3 | 上午 | 02 | |
| 科別: 乳房外科 | 乳房外科 | 楊博勝 | 2025-12-23 | 2 | 下午 | 01 | |
| 科別: 乳房外科 | 乳房外科 | 楊博勝 | 2025-12-26 | 5 | 上午 | 01 | |
| 科別: 乳房外科 | 乳房外科 | 楊博勝 | 2025-12-26 | 5 | 下午 | 01 | |
| 科別: 乳房外科 | 乳房外科 | 林彬 | 2025-12-29 | 1 | 上午 | 02 | |
| 科別: 乳房外科 | 乳房外科 | 楊博勝 | 2025-12-30 | 2 | 下午 | 01 | |
| 科別: 心臟外科 | 心臟外科 | 張重義 | 2025-12-18 | 4 | 下午 | 02 | |
| 科別: 胸腔外科 | 胸腔外科 | 莫麗雯 | 2025-12-08 | 1 | 下午 | 02 | |
| 科別: 胸腔外科 | 胸腔外科 | 黃文傑 | 2025-12-10 | 3 | 上午 | 01 | |
| 科別: 胸腔外科 | 胸腔外科 | 葉哲輝 | 2025-12-26 | 5 | 下午 | 02 | |
| 科別: 美容科 | 美容科 | 卓暉恩 | 2025-12-18 | 4 | 下午 | 02 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 黃羽綾 | 2025-12-08 | 1 | 下午 | 06 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 蔡翔翎 | 2025-12-20 | 6 | 上午 | 04 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 蔡翔翎 | 2025-12-23 | 2 | 上午 | 03 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 蔡翔翎 | 2025-12-23 | 2 | 下午 | 03 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 藍郁文 | 2025-12-26 | 5 | 下午 | 03 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 藍郁文 | 2025-12-27 | 6 | 上午 | 03 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 藍郁文 | 2025-12-29 | 1 | 上午 | 04 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 藍郁文 | 2026-01-02 | 5 | 下午 | 03 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 褚庭雯 | 2026-01-02 | 5 | 下午 | 06 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 藍郁文 | 2026-01-03 | 6 | 上午 | 03 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 褚庭雯 | 2026-01-03 | 6 | 上午 | 07 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 褚庭雯 | 2026-01-06 | 2 | 下午 | 06 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 潘奕安 | 2025-12-08 | 1 | 下午 | 01 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 李國森 | 2025-12-08 | 1 | 下午 | 04 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 李國森 | 2025-12-09 | 2 | 上午 | 04 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 許裴淵 | 2025-12-11 | 4 | 下午 | 02 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 許裴淵 | 2025-12-11 | 4 | 夜間 | 02 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 許裴淵 | 2025-12-15 | 1 | 下午 | 02 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 許裴淵 | 2025-12-18 | 4 | 下午 | 02 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 許裴淵 | 2025-12-18 | 4 | 夜間 | 02 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 林建甫 | 2025-12-20 | 6 | 上午 | 04 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 蘇晉輝 | 2025-12-23 | 2 | 下午 | 01 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 褚嘉慧 | 2025-12-24 | 3 | 下午 | 03 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 王瀛標 | 2025-12-30 | 2 | 上午 | 01 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 林家興 | 2025-12-30 | 2 | 上午 | 06 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 李翊豪 | 2025-12-31 | 3 | 下午 | 04 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 林鴻清 | 2026-01-02 | 5 | 上午 | 01 | |
| 科別: 牙科 | 牙科 | 顏永昇 | 2025-12-16 | 2 | 下午 | 01 | |
| 科別: 復健科 | 復健科 | 陳麗如 | 2026-01-05 | 1 | 上午 | 01 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 林敬晃 | 2025-12-09 | 2 | 下午 | 03 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 邱麗澄 | 2025-12-11 | 4 | 下午 | 06 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 邵馨慧 | 2025-12-12 | 5 | 上午 | 06 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 沈亮羽 | 2025-12-19 | 5 | 下午 | 04 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 邵馨慧 | 2025-12-26 | 5 | 上午 | 06 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 沈亮羽 | 2025-12-26 | 5 | 下午 | 04 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 徐慶玶 | 2025-12-29 | 1 | 上午 | 01 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 邵馨慧 | 2025-12-30 | 2 | 上午 | 04 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 徐慶玶 | 2025-12-30 | 2 | 下午 | 01 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 林建輝 | 2025-12-31 | 3 | 上午 | 03 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 鍾嫈嫈 | 2025-12-31 | 3 | 下午 | 03 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 林敬晃 | 2026-01-02 | 5 | 下午 | 03 | |
| 科別: 口腔外科 | 口腔外科 | 林佩萱 | 2025-12-10 | 3 | 下午 | 36 | |
| 科別: 口腔外科 | 口腔外科 | 林佩萱 | 2025-12-10 | 3 | 上午 | 30 | |
| 科別: 口腔外科 | 口腔外科 | 林立 | 2025-12-18 | 4 | 下午 | 36 | |
| 科別: 中醫婦科 | 中醫婦科 | 曹嘉紋 | 2025-12-22 | 1 | 下午 | 05 | |
| 科別: 內分泌科 | 內分泌科 | 魏佑寧 | 2025-12-20 | 6 | 上午 | 05 | |
| 科別: 內分泌科 | 內分泌科 | 陳偉哲 | 2025-12-22 | 1 | 下午 | 05 | |
| 科別: 內分泌科 | 內分泌科 | 黃俊達 | 2025-12-26 | 5 | 下午 | 05 | |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 林煒晟 | 2025-12-16 | 2 | 下午 | 14 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 藍偉仁 | 2025-12-08 | 1 | 下午 | 22 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 葉宏一 | 2025-12-09 | 2 | 上午 | 19 | |
