醫師請假查詢
| 醫師科別 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 看診時間 | 星期 | 午別 | 診室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 李宏昌 | 逄芯品 | 2026-10-01 | 4 | 下午 | 13 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 蕭百芬 | 蕭宇晴 | 2026-09-23 | 3 | 上午 | 03 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 何信昕 | 蕭宇晴 | 2026-09-24 | 4 | 夜間 | 01 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 蕭百芬 | 蕭宇晴 | 2026-09-30 | 3 | 上午 | 03 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 吳南霖 | 蕭宇晴 | 2026-10-01 | 4 | 上午 | 03 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 吳南霖 | 蕭宇晴 | 2026-10-02 | 5 | 夜間 | 01 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 吳南霖 | 蕭宇晴 | 2026-10-05 | 1 | 下午 | 02 |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 林暐婷 | 蔡承邦 | 2026-10-14 | 3 | 下午 | 03 |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 蘇聰賢 | 李函妮 | 2026-10-08 | 4 | 上午 | 07 |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 蘇聰賢 | 李函妮 | 2026-10-12 | 1 | 上午 | 07 |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 蘇聰賢 | 李函妮 | 2026-10-14 | 3 | 上午 | 07 |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 蘇聰賢 | 李函妮 | 2026-10-15 | 4 | 上午 | 07 |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 蘇聰賢 | 李函妮 | 2026-10-19 | 1 | 上午 | 07 |
| 科別: 腎臟內科 | 腎臟內科 | 譚焯榮 | 陳重均 | 2026-10-01 | 4 | 下午 | 29 |
| 科別: 腎臟內科 | 腎臟內科 | 譚焯榮 | 陳重均 | 2026-10-15 | 4 | 下午 | 29 |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 張弘洋 | 楊皓鈞 | 2026-09-22 | 2 | 下午 | 03 |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 林岳鴻 | 莊梅梅 | 2026-09-30 | 3 | 下午 | 22 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 王仁佑 | 許智淵 | 2026-10-13 | 2 | 下午 | 02 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 王研人 | 洪宇翔 | 2026-09-19 | 6 | 上午 | 01 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 吳育弘 | 洪宇翔 | 2026-09-23 | 3 | 下午 | 02 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 蕭百芬 | 洪宇翔 | 2026-09-24 | 4 | 上午 | 02 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 蕭百芬 | 洪宇翔 | 2026-10-01 | 4 | 上午 | 02 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 吳南霖 | 洪宇翔 | 2026-10-03 | 6 | 上午 | 03 |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 吳育弘 | 洪宇翔 | 2026-10-14 | 3 | 下午 | 02 |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 劉蕙瑄 | 徐千婷 | 2026-10-12 | 1 | 下午 | 05 |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 劉蕙瑄 | 徐千婷 | 2026-10-13 | 2 | 上午 | 05 |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 劉蕙瑄 | 徐千婷 | 2026-10-15 | 4 | 上午 | 05 |
| 科別: 牙科 | 牙科 | 范富舜 | 董冠緯 | 2026-09-30 | 3 | 上午 | 18 |
| 科別: 牙科 | 牙科 | 邱雨婷 | 董冠緯 | 2026-10-05 | 1 | 下午 | 37 |
| 科別: 口腔外科 | 口腔外科 | 鄭介原 | 陳由維 | 2026-10-15 | 4 | 下午 | 39 |
| 科別: 口腔外科 | 口腔外科 | 鄭介原 | 陳由維 | 2026-10-17 | 6 | 上午 | 36 |
| 科別: 胸腔外科 | 胸腔外科 | 陳兆弘 | 紀柏辰 | 2026-09-19 | 6 | 上午 | 01 |
| 科別: 復健科 | 復健科 | 王俐婷 | 周冠廷 | 2026-10-13 | 2 | 下午 | 01 |
| 科別: 復健科 | 復健科 | 陳麗如 | 周冠廷 | 2026-10-14 | 3 | 下午 | 01 |
| 科別: 復健科 | 復健科 | 陳麗如 | 周冠廷 | 2026-10-15 | 4 | 上午 | 01 |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 吳懿哲 | 韓振道 | 2026-09-29 | 2 | 上午 | 23 |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 章振旺 | 陳怡廷 | 2026-09-19 | 6 | 上午 | 07 |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 葉宏一 | 李紀德 | 2026-09-29 | 2 | 上午 | 19 |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 魏鈺庭 | 林佑真 | 2026-10-07 | 3 | 上午 | 05 |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 魏鈺庭 | 林佑真 | 2026-10-14 | 3 | 上午 | 05 |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 魏鈺庭 | 林賢鑫 | 2026-09-23 | 3 | 上午 | 05 |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 魏鈺庭 | 林賢鑫 | 2026-09-30 | 3 | 上午 | 05 |
| 科別: 中醫內兒科 | 中醫內兒科 | 張珮琳 | 劉奕德 | 2026-10-01 | 4 | 夜間 | 06 |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 章振旺 | 2026-10-16 | 5 | 上午 | 07 | |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 章振旺 | 2026-10-17 | 6 | 上午 | 07 | |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 章振旺 | 2026-10-19 | 1 | 下午 | 07 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 何啟生 | 2026-09-19 | 6 | 上午 | 03 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 林炫沛 | 2026-09-19 | 6 | 上午 | 06 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 何啟生 | 2026-09-21 | 1 | 上午 | 03 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 林炫沛 | 2026-09-21 | 1 | 上午 | 13 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 何啟生 | 2026-09-22 | 2 | 上午 | 03 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 林炫沛 | 2026-09-23 | 3 | 上午 | 13 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-09-23 | 3 | 下午 | 16 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 何啟生 | 2026-09-29 | 2 | 上午 | 03 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 林炫沛 | 2026-09-30 | 3 | 上午 | 13 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-09-30 | 3 | 下午 | 16 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-10-07 | 3 | 下午 | 16 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-10-14 | 3 | 下午 | 16 | |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 楊育正 | 2026-09-23 | 3 | 下午 | 07 | |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 楊育正 | 2026-09-30 | 3 | 下午 | 07 | |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 楊育正 | 2026-10-07 | 3 | 下午 | 07 | |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 楊育正 | 2026-10-14 | 3 | 下午 | 07 | |
| 科別: 胸腔外科 | 胸腔外科 | 葉哲輝 | 2026-10-02 | 5 | 下午 | 02 | |
| 科別: 胸腔外科 | 胸腔外科 | 陳怡文 | 2026-10-19 | 1 | 下午 | 01 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 吳鑑修 | 2026-10-02 | 5 | 上午 | 03 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 吳鑑修 | 2026-10-05 | 1 | 下午 | 03 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 吳鑑修 | 2026-10-07 | 3 | 上午 | 03 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 吳鑑修 | 2026-10-12 | 1 | 下午 | 03 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 吳鑑修 | 2026-10-14 | 3 | 上午 | 03 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 吳鑑修 | 2026-10-16 | 5 | 上午 | 03 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 吳鑑修 | 2026-10-19 | 1 | 下午 | 03 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-09-22 | 2 | 下午 | 06 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-09-24 | 4 | 下午 | 06 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-09-29 | 2 | 下午 | 06 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-10-01 | 4 | 下午 | 06 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-10-06 | 2 | 下午 | 06 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-10-08 | 4 | 下午 | 06 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-10-13 | 2 | 下午 | 06 | |
| 科別: 耳鼻喉頭頸部 | 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-10-15 | 4 | 下午 | 06 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 柯博芸 | 2026-09-19 | 6 | 上午 | 06 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 施欣妤 | 2026-09-21 | 1 | 上午 | 03 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 王胤筌 | 2026-09-23 | 3 | 上午 | 03 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 施欣妤 | 2026-09-24 | 4 | 下午 | 03 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 王胤筌 | 2026-09-24 | 4 | 下午 | 04 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 施欣妤 | 2026-10-01 | 4 | 下午 | 03 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 石祐茹 | 2026-10-01 | 4 | 上午 | 06 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 施欣妤 | 2026-10-05 | 1 | 上午 | 03 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 石祐茹 | 2026-10-08 | 4 | 上午 | 06 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 施欣妤 | 2026-10-08 | 4 | 下午 | 03 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 施欣妤 | 2026-10-12 | 1 | 上午 | 03 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 石祐茹 | 2026-10-15 | 4 | 上午 | 06 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 施欣妤 | 2026-10-15 | 4 | 下午 | 03 | |
| 科別: 家醫科 | 家醫科 | 施欣妤 | 2026-10-19 | 1 | 上午 | 03 | |
| 科別: 中醫婦科 | 中醫婦科 | 黃家瑩 | 2026-09-24 | 4 | 夜間 | 05 | |
| 科別: 心理諮詢 | 心理諮詢 | 鍾昭瑛 | 2026-09-24 | 4 | 上午 | 06 | |
| 科別: 心理諮詢 | 心理諮詢 | 陳淑欽 | 2026-10-08 | 4 | 上午 | 10 | |
| 科別: 心理諮詢 | 心理諮詢 | 陳淑欽 | 2026-10-15 | 4 | 上午 | 10 | |
| 科別: 內分泌科 | 內分泌科 | 魏佑寧 | 2026-09-19 | 6 | 上午 | 05 | |
| 科別: 內分泌科 | 內分泌科 | 蘇郁芸 | 2026-10-06 | 2 | 夜間 | 13 | |
| 科別: 內分泌科 | 內分泌科 | 蘇郁芸 | 2026-10-07 | 3 | 上午 | 08 | |
| 科別: 內分泌科 | 內分泌科 | 蘇郁芸 | 2026-10-07 | 3 | 下午 | 04 | |
| 科別: 內分泌科 | 內分泌科 | 黃子軒 | 2026-10-19 | 1 | 上午 | 06 | |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 李騏宇 | 2026-09-19 | 6 | 上午 | 09 | |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 左如永 | 2026-10-01 | 4 | 下午 | 12 | |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 左如永 | 2026-10-02 | 5 | 夜間 | 14 | |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 林慶忠 | 2026-10-03 | 6 | 上午 | 12 | |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 陳銘仁 | 2026-10-08 | 4 | 下午 | 14 | |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 陳銘仁 | 2026-10-12 | 1 | 上午 | 11 | |
| 科別: 消化科系 | 消化科系 | 卓禹安 | 2026-10-19 | 1 | 下午 | 10 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 張盛雄 | 2026-09-29 | 2 | 下午 | 20 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2026-09-30 | 3 | 下午 | 19 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 黃文弘 | 2026-10-01 | 4 | 上午 | 19 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 張盛雄 | 2026-10-01 | 4 | 下午 | 23 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 黃文弘 | 2026-10-01 | 4 | 下午 | 25 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2026-10-02 | 5 | 下午 | 19 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 張凱翔 | 2026-10-02 | 5 | 夜間 | 17 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2026-10-03 | 6 | 上午 | 19 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 黃文弘 | 2026-10-03 | 6 | 上午 | 25 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2026-10-05 | 1 | 上午 | 19 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 彭明正 | 2026-10-05 | 1 | 下午 | 19 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 彭明正 | 2026-10-07 | 3 | 上午 | 19 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2026-10-07 | 3 | 下午 | 19 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2026-10-12 | 1 | 上午 | 19 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 彭明正 | 2026-10-12 | 1 | 下午 | 19 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 林慧君 | 2026-10-13 | 2 | 夜間 | 11 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 林肇鋒 | 2026-10-13 | 2 | 上午 | 24 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 林肇鋒 | 2026-10-13 | 2 | 下午 | 24 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2026-10-14 | 3 | 下午 | 19 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 林慧君 | 2026-10-15 | 4 | 上午 | 23 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2026-10-16 | 5 | 下午 | 19 | |
| 科別: 心臟內科 | 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2026-10-17 | 6 | 上午 | 19 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 丁若晨 | 2026-09-24 | 4 | 下午 | 16 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 丁若晨 | 2026-10-01 | 4 | 下午 | 16 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 鍾心珮 | 2026-10-02 | 5 | 下午 | 15 | |
| 科別: 胸腔內科 | 胸腔內科 | 丁若晨 | 2026-10-17 | 6 | 上午 | 16 | |
| 科別: 腎臟內科 | 腎臟內科 | 林信昌 | 2026-09-21 | 1 | 下午 | 29 | |
| 科別: 腎臟內科 | 腎臟內科 | 林信昌 | 2026-09-22 | 2 | 上午 | 28 | |
| 科別: 血液內科 | 血液內科 | 周桂芳 | 2026-09-30 | 3 | 上午 | 02 | |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 陳信維 | 2026-09-21 | 1 | 下午 | 01 | |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 陳信維 | 2026-09-22 | 2 | 上午 | 01 | |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 陳信維 | 2026-09-24 | 4 | 上午 | 03 | |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 陳信維 | 2026-09-29 | 2 | 上午 | 01 | |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 林暐婷 | 2026-10-12 | 1 | 下午 | 03 | |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 林暐婷 | 2026-10-13 | 2 | 上午 | 04 | |
| 科別: 神經內科 | 神經內科 | 林暐婷 | 2026-10-19 | 1 | 下午 | 03 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 張庭欣 | 2026-09-24 | 4 | 下午 | 01 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 方俊凱 | 2026-10-06 | 2 | 下午 | 05 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 張庭欣 | 2026-10-06 | 2 | 夜間 | 02 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 方俊凱 | 2026-10-06 | 2 | 夜間 | 05 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 李朝雄 | 2026-10-06 | 2 | 上午 | 01 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 李朝雄 | 2026-10-08 | 4 | 上午 | 01 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 張庭欣 | 2026-10-08 | 4 | 下午 | 01 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 張峻維 | 2026-10-12 | 1 | 下午 | 02 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 張峻維 | 2026-10-14 | 3 | 上午 | 01 | |
| 科別: 精神內科 | 精神內科 | 劉惠青 | 2026-10-17 | 6 | 上午 | 03 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 蕭百芬 | 2026-09-23 | 3 | 下午 | 12 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 蕭百芬 | 2026-09-24 | 4 | 下午 | 13 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 蕭百芬 | 2026-09-29 | 2 | 上午 | 12 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 吳南霖 | 2026-09-29 | 2 | 下午 | 16 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 玫音 | 2026-09-30 | 3 | 上午 | 01 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 吳南霖 | 2026-09-30 | 3 | 上午 | 07 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 玫音 | 2026-09-30 | 3 | 下午 | 10 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 蕭百芬 | 2026-09-30 | 3 | 下午 | 12 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 蕭百芬 | 2026-10-01 | 4 | 下午 | 13 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 吳南霖 | 2026-10-01 | 4 | 下午 | 16 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 吳南霖 | 2026-10-02 | 5 | 下午 | 12 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 吳南霖 | 2026-10-05 | 1 | 上午 | 16 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 玫音 | 2026-10-07 | 3 | 下午 | 10 | |
| 科別: 皮膚科 | 皮膚科 | 玫音 | 2026-10-14 | 3 | 下午 | 10 | |
| 科別: 一般/感染科 | 一般/感染科 | 白凱全 | 2026-09-22 | 2 | 夜間 | 16 | |
| 科別: 一般/感染科 | 一般/感染科 | 鄭明偉 | 2026-09-24 | 4 | 夜間 | 16 | |
| 科別: 一般/感染科 | 一般/感染科 | 鄭明偉 | 2026-10-08 | 4 | 夜間 | 16 | |
| 科別: 一般/感染科 | 一般/感染科 | 侯任輿 | 2026-10-16 | 5 | 下午 | 28 | |
| 科別: 一般/感染科 | 一般/感染科 | 侯任輿 | 2026-10-16 | 5 | 夜間 | 16 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 邱南昌 | 2026-09-21 | 1 | 上午 | 14 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 張弘洋 | 2026-09-22 | 2 | 上午 | 14 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 邱南昌 | 2026-09-23 | 3 | 下午 | 14 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 陳慧如 | 2026-09-30 | 3 | 下午 | 06 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 李忠霖 | 2026-10-01 | 4 | 上午 | 03 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 陳慧如 | 2026-10-01 | 4 | 上午 | 10 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 趙彥鈞 | 2026-10-01 | 4 | 下午 | 07 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 林翔宇 | 2026-10-01 | 4 | 夜間 | 04 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 洪偉力 | 2026-10-02 | 5 | 上午 | 12 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 陳慧如 | 2026-10-02 | 5 | 上午 | 07 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 林翔宇 | 2026-10-02 | 5 | 上午 | 14 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 江椿彬 | 2026-10-03 | 6 | 上午 | 04 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 洪偉力 | 2026-10-03 | 6 | 上午 | 13 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 林達雄 | 2026-10-06 | 2 | 上午 | 01 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 方麗菁 | 2026-10-13 | 2 | 上午 | 10 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 張佳容 | 2026-10-15 | 4 | 上午 | 13 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 方麗菁 | 2026-10-15 | 4 | 下午 | 10 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 高羽璇 | 2026-10-16 | 5 | 上午 | 13 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 江椿彬 | 2026-10-17 | 6 | 上午 | 04 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 張佳容 | 2026-10-17 | 6 | 上午 | 14 | |
| 科別: 小兒科 | 小兒科 | 高羽璇 | 2026-10-19 | 1 | 上午 | 10 | |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 黃閔照 | 2026-10-12 | 1 | 上午 | 01 | |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 黃建霈 | 2026-10-13 | 2 | 下午 | 03 | |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 黃閔照 | 2026-10-14 | 3 | 上午 | 01 | |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 黃建霈 | 2026-10-14 | 3 | 上午 | 06 | |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 黃閔照 | 2026-10-15 | 4 | 下午 | 01 | |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 黃建霈 | 2026-10-16 | 5 | 下午 | 05 | |
| 科別: 婦科 | 婦科 | 黃建霈 | 2026-10-17 | 6 | 上午 | 03 | |
| 科別: 產科 | 產科 | 黃閔照 | 2026-10-12 | 1 | 上午 | 01 | |
| 科別: 產科 | 產科 | 黃建霈 | 2026-10-13 | 2 | 下午 | 03 | |
| 科別: 產科 | 產科 | 黃閔照 | 2026-10-14 | 3 | 上午 | 01 | |
| 科別: 產科 | 產科 | 黃建霈 | 2026-10-14 | 3 | 上午 | 06 | |
| 科別: 產科 | 產科 | 黃閔照 | 2026-10-15 | 4 | 下午 | 01 | |
| 科別: 產科 | 產科 | 黃建霈 | 2026-10-16 | 5 | 下午 | 05 | |
| 科別: 產科 | 產科 | 黃建霈 | 2026-10-17 | 6 | 上午 | 03 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 王國壽 | 2026-09-19 | 6 | 上午 | 03 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 連彥翔 | 2026-09-21 | 1 | 下午 | 04 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 陳紀穎 | 2026-09-24 | 4 | 上午 | 01 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 陳紀穎 | 2026-09-24 | 4 | 下午 | 01 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 陳紀穎 | 2026-09-29 | 2 | 上午 | 01 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 李光申 | 2026-09-29 | 2 | 下午 | 01 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 陳暐錚 | 2026-10-03 | 6 | 上午 | 02 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 鍾丞鈞 | 2026-10-03 | 6 | 上午 | 05 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 張定國 | 2026-10-05 | 1 | 上午 | 04 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 簡愷廷 | 2026-10-06 | 2 | 下午 | 02 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 鍾丞鈞 | 2026-10-06 | 2 | 下午 | 03 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 鍾丞鈞 | 2026-10-06 | 2 | 夜間 | 03 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 簡愷廷 | 2026-10-06 | 2 | 上午 | 02 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 張定國 | 2026-10-07 | 3 | 上午 | 04 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 張定國 | 2026-10-07 | 3 | 下午 | 04 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 陳紀穎 | 2026-10-08 | 4 | 上午 | 01 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 陳紀穎 | 2026-10-08 | 4 | 下午 | 01 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 簡愷廷 | 2026-10-13 | 2 | 上午 | 02 | |
| 科別: 骨科 | 骨科 | 簡愷廷 | 2026-10-13 | 2 | 下午 | 02 | |
| 科別: 神經外科 | 神經外科 | 陳旭照 | 2026-10-06 | 2 | 上午 | 01 | |
| 科別: 神經外科 | 神經外科 | 林愷君 | 2026-10-13 | 2 | 夜間 | 01 | |
| 科別: 神經外科 | 神經外科 | 林愷君 | 2026-10-14 | 3 | 上午 | 01 | |
| 科別: 泌尿科 | 泌尿科 | 徐宏仁 | 2026-09-19 | 6 | 上午 | 03 | |
| 科別: 泌尿科 | 泌尿科 | 李致樵 | 2026-09-23 | 3 | 上午 | 03 | |
| 科別: 泌尿科 | 泌尿科 | 林文榮 | 2026-10-01 | 4 | 上午 | 02 | |
| 科別: 整形外科 | 整形外科 | 姚文騰 | 2026-09-30 | 3 | 上午 | 01 | |
| 科別: 整形外科 | 整形外科 | 游家孟 | 2026-10-14 | 3 | 下午 | 01 | |
| 科別: 整形外科 | 整形外科 | 游家孟 | 2026-10-16 | 5 | 上午 | 01 | |
| 科別: 大腸直腸外科 | 大腸直腸外科 | 劉建國 | 2026-09-21 | 1 | 上午 | 02 | |
| 科別: 大腸直腸外科 | 大腸直腸外科 | 劉建國 | 2026-09-22 | 2 | 上午 | 01 | |
| 科別: 乳房外科 | 乳房外科 | 王珮欣 | 2026-09-29 | 2 | 上午 | 02 | |
| 科別: 乳房外科 | 乳房外科 | 李芳 | 2026-10-07 | 3 | 上午 | 02 | |
| 科別: 乳房外科 | 乳房外科 | 李芳 | 2026-10-08 | 4 | 下午 | 02 | |
| 科別: 乳房外科 | 乳房外科 | 李芳 | 2026-10-12 | 1 | 下午 | 02 | |
| 科別: 心臟外科 | 心臟外科 | 張重義 | 2026-10-01 | 4 | 下午 | 02 | |
| 科別: 心臟外科 | 心臟外科 | 李君儀 | 2026-10-01 | 4 | 上午 | 01 | |
| 科別: 心臟外科 | 心臟外科 | 李君儀 | 2026-10-01 | 4 | 下午 | 01 | |
| 科別: 心臟外科 | 心臟外科 | 李君儀 | 2026-10-03 | 6 | 上午 | 01 | |
| 科別: 心臟外科 | 心臟外科 | 張重義 | 2026-10-08 | 4 | 下午 | 02 | |
| 科別: 美容科 | 美容科 | 董光義 | 2026-09-30 | 3 | 下午 | 01 | |
| 科別: 美容科 | 美容科 | 游家孟 | 2026-10-14 | 3 | 上午 | 01 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 曹友平 | 2026-09-21 | 1 | 上午 | 06 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 張瓊方 | 2026-09-22 | 2 | 下午 | 04 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 蔡翔翎 | 2026-09-24 | 4 | 上午 | 05 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 蔡翔翎 | 2026-09-29 | 2 | 上午 | 03 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 蔡翔翎 | 2026-09-29 | 2 | 下午 | 03 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 劉欣明 | 2026-09-29 | 2 | 夜間 | 01 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 劉欣明 | 2026-09-30 | 3 | 上午 | 01 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 蔡翔翎 | 2026-10-01 | 4 | 上午 | 05 | |
| 科別: 眼科 | 眼科 | 蔡翔翎 | 2026-10-03 | 6 | 上午 | 04 | |
