掛號
掛號服務 
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 中醫內兒科
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 中醫內兒科
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2025/11/03(一) | 癌症中西特別門診-李以荍周桂芳 掛號費1500元 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/04(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/05(三) | 停診 | ||
| 2025/11/05(三) | 癌症中西特別門診-陳光偉黃國哲 掛號費1500元 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/06(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/06(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/07(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/10(一) | 癌症中西特別門診-李以荍周桂芳 掛號費1500元 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/11(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/12(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/12(三) | 癌症中西特別門診-陳光偉黃國哲 掛號費1500元 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/13(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/13(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/14(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/15(六) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/17(一) | 癌症中西特別門診-李以荍周桂芳 掛號費1500元 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/18(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/19(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/19(三) | 癌症中西特別門診-陳光偉黃國哲 掛號費1500元 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/20(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/20(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/21(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/24(一) | 癌症中西特別門診-李以荍周桂芳 掛號費1500元 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/25(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/26(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/26(三) | 癌症中西特別門診-陳光偉黃國哲 掛號費1500元 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/27(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/27(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/28(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/12/01(一) | 癌症中西特別門診-李以荍周桂芳 掛號費1500元 初診(可掛) 複診(可掛) | ||


