掛號
掛號服務 
減重門診掛號 REGISTER BY DIVISION
►18歲以下病患,請改掛馬偕兒童醫院或淡水馬偕醫院兒科。
►醫師看診日期內呈現醫師[自約診]或標示[停診],不提供網路掛號,請見諒。
►若醫師有開放初診掛號,第一次來院就診者請掛「初診」;初診或複診額滿時請改掛淡水院區、其他時段或其他醫師。
►「持轉診單就醫者,欲掛號科別滿號時,請於看診日前先前往:,門診報到時請先出示轉診單,並於批價時將轉診單交給批價人員,即可適用健保轉診優待醫療費用。」
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動,電腦於表格下方有左右卷軸可以操作
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動,電腦於表格下方有左右卷軸可以操作
| 診 間 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | |
| 1 | 翁書釗 4992 陳昱帆 4334 徐慶玶 5774 | 徐慶玶 5774 | 翁書釗 4992 | 江椿彬 4515 邵馨慧 6819 | 詹欣隆 5770 | 何恭誠 4865 | 詹欣隆 5770 | 何恭誠 4865 林信惠 6865 | 徐慶玶 5774 | 馬筱淇 5769 | ||||||||
| 2 | 林信惠 6865 | 林信惠 6865 | 陳昱帆 4334 | 蔡明峰 4883 馬筱淇 5769 | 陳昱帆 4334 | |||||||||||||
| 3 | 蔡明峰 4883 | 何恭誠 4865 | 張峻維 5812 | 馬筱淇 5769 | 張峻維 5812 | 黃建霈 4408 | ||||||||||||
| 4 | 簡銘男 5951 | 邵馨慧 6819 | 簡銘男 5951 | 簡銘男 5951 | 莊世旻 6472 | |||||||||||||
| 5 | 劉松臻 5821 劉永晴 6721 | 黃家瑩 6718 | 劉松臻 5821 黃家瑩 6718 | 莊世旻 6472 | 莊馥璟 4422 黃家瑩 6718 | 張峻維 5812 黃建霈 4408 劉永晴 6721 | 劉永晴 6721 | 江椿彬 4515 | ||||||||||
| 6 | 黃建霈 4408 林方安 5952 | 李佳臻 4406 | 李佳臻 4406 | 莊世旻 6472 黃建霈 4408 | 莊世旻 6472 李佳臻 4406 | 陳偉燾 4546 | 李佳臻 4406 | 劉松臻 5821 | 劉松臻 5821 李宏昌 4501 邵馨慧 6819 | 黃家瑩 6718 | ||||||||
| 7 | 林煒晟 6308 | 李燕晉 4506 | 林揚笙 6379 | 林揚笙 6379 | ||||||||||||||
| 8 | 莊馥璟 4422 | 莊馥璟 4422 | 莊馥璟 4422 | |||||||||||||||
| 9 | 林揚笙 6379 | |||||||||||||||||
| 10 | 翁書釗 4992 | |||||||||||||||||
| 11 | 陳偉燾 4546 | 陳偉燾 4546 | ||||||||||||||||
| 12 | 丁瑋信 4561 | 丁瑋信 4561 | 丁瑋信 4561 | |||||||||||||||
| 13 | 李宏昌 4501 | 李宏昌 4501 | 林煒晟 6308 | 林煒晟 6308 | ||||||||||||||
| 14 | 林揚笙 6379 江椿彬 4515 | 林煒晟 6308 | 林煒晟 6308 | 林揚笙 6379 | ||||||||||||||

