掛號
掛號服務 
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 精神科
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 精神科
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2025/10/28(二) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/10/29(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/10/30(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/01(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/04(二) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/05(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/06(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/08(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/11(二) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/12(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/13(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/15(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/18(二) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/19(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/20(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/22(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||

