掛號
掛號服務 
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 精神科
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 精神科
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2025/11/15(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/18(二) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/19(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/20(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/22(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/25(二) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/26(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/27(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/29(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/12/02(二) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/12/03(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/12/04(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/12/06(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/12/09(二) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/12/10(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/12/11(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||

