掛號
掛號服務 
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 精神科
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 精神科
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2026/02/21(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/02/24(二) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/02/25(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/02/26(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/03/03(二) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/03/04(三) | 滿號 兒童青少年 蔡佟康代診 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/03/05(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/03/07(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/03/10(二) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/03/11(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/03/12(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/03/14(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/03/17(二) | 滿號 兒童青少年 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/03/18(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/03/19(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||

