掛號
掛號服務 
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 精神科
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 精神科
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2026/04/08(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/04/09(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/04/11(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/04/14(二) | 停診 | ||
| 2026/04/15(三) | 停診 | ||
| 2026/04/16(四) | 停診 | ||
| 2026/04/18(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/04/21(二) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/04/22(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/04/23(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/04/25(六) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/04/28(二) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/04/29(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/04/30(四) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/05/05(二) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/05/06(三) | 滿號 兒童青少年 初診(額滿) 複診(額滿) | ||

