掛號
掛號服務 
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:淡水院區 - 小兒科
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:淡水院區 - 小兒科
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2025/11/08(六) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/10(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/12(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/13(四) | 滿號 教學門診 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/15(六) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/17(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/19(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/20(四) | 滿號 教學門診 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/22(六) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/24(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/26(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/27(四) | 滿號 教學門診 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/29(六) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/12/01(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/12/03(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/12/04(四) | 滿號 教學門診 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/12/06(六) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||


