掛號
掛號服務 
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 眼科
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 眼科
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2025/11/21(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/22(六) | 自約診 | ||
| 2025/11/25(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/26(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/28(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/29(六) | 自約診 | ||
| 2025/12/02(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/12/03(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/12/05(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/12/06(六) | 自約診 | ||
| 2025/12/09(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/12/10(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/12/12(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/12/13(六) | 自約診 | ||
| 2025/12/16(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/12/17(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||


