[執行日期]:2025/03/28
[公告對象]:四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科
[說 明]:
1. 原廠試劑停產,變更檢驗試劑。
2. 配合試劑變更,部分項目由定量結果異動為定性結果,變更檢驗名 稱及健保點數。
[執行方式]:
1 異動前後的差別
1.1 砂眼披衣菌分生項目
1.1.1異動前後差異
異動前 | 異動後 | |
儀器廠牌 | 羅氏LightCycler 480 Ⅱ | |
試劑名稱 | LightMix Kit Chlamydia trachomatis | GeneProof Chlamydia trachomatis PCR Kit |
檢驗原理 | Real-time PCR | |
標的基因 | Chlamydia trachomatis MOMP gene | 16S rRNA gene, cryptic plasmid |
結果的 可報告範圍 | 液態檢體 1.Not Detected 2.Cp值,25000000 copies/ mL |
1.Detected 2.Not Detected |
非液態檢體 1.Not Detected |
||
生物參考區間 | Not Detected | |
健保點數 | 2000 點 | 1000 點 |
備註 | 本檢驗方法適用於拭子 (子宮頸、尿道、陰道)、尿 液及精子檢體,非上述檢 體,此檢驗結果僅供臨床 參考。 |
1.1.2檢驗名稱異動(共 9 項)
檢驗名稱 | ||
檢驗代碼 | 異動前 | 異動後 |
655121 | Blood- C. trachomatis Quantitative PCR | Blood- C. trachomatis Qualitative PCR |
655122 | Throat swabC. trachomatis Quantitative PCR | Throat swabC. trachomatis Qualitative PCR |
655123 | Nasopharyngeal aspirateC. trachomatis Quantitative PCR | Nasopharyngeal aspirateC. trachomatis Qualitative PCR |
655124 | Sputum- C. trachomatis Quantitative PCR | Sputum- C. trachomatis Qualitative PCR |
655125 | BAL- C. trachomatis Quantitative PCR | BAL- C. trachomatis Qualitative PCR |
655126 | Genital swabC. trachomatis Quantitative PCR | Genital swabC. trachomatis Qualitative PCR |
655127 | Conjunctival swabC. trachomatis Quantitative PCR | Conjunctival swabC. trachomatis Qualitative PCR |
655128 | Urine- C. trachomatis Quantitative PCR | Urine- C. trachomatis Qualitative PCR |
655129 | Other- C. trachomatis Quantitative PCR | Other- C. trachomatis Qualitative PCR |
1.2.2檢驗名稱異動(共 6 項)
檢驗代碼 | 檢驗名稱 | |
異動前 | 異動後 | |
655131 | Blood- C. pneumoniae Quantitative PCR | Blood- C. pneumoniae Qualitative PCR |
655132 | Throat swabC. pneumoniae Quantitative PCR | Throat swabC. pneumoniae Qualitative PCR |
655133 | Nasopharyngeal aspirateC. pneumoniae Quantitative PCR | Nasopharyngeal aspirateC. pneumoniae Qualitative PCR |
655134 | Sputum- C. pneumoniae Quantitative PCR | Sputum- C. pneumoniae Qualitative PCR |
655135 | BAL- C. pneumoniae Quantitative PCR | BAL- C. pneumoniae Qualitative PCR |
655136 | OtherC. pneumoniae Quantitative PCR | Other - C. pneumoniae Qualitative PCR |
1.3 腺病毒分生項目 1.3.1異動前後差異
異動前 | 異動後 | |
儀器廠牌 | 羅氏LightCycler 480 Ⅱ | |
試劑名稱 | LightMix Kit human Adenovirus (hAdV) | LightMix Modular Adenovirus |
檢驗原理 | Real-time PCR | |
標的基因 | human Adenovirus Hexon gene | |
偵測型別 | 1 至 51 型及 53 型腺病毒 | |
結果的可報告範圍 | 液態檢體 1.Not Detected 2.Cp值,25000000 copies/ mL |
1.Detected 2.Not Detected |
非液態檢體 1.Not Detected 2.Cp值,62500000 copies/ in total sample |
||
生物參考區間 | Not Detected | |
健保點數 | 2000 點 | 1000 點 |
備註 | 本檢驗方法適用於 Nasal swabs、tracheal aspirates、 bronchoalveolar lavage 及 feces 檢體,非上述檢體, 此檢驗結果僅供臨床參 第5頁,共7頁 公告編號:(114)010 考。 |
1.3.2檢驗名稱異動(共10項)
檢驗名稱 | ||
檢驗代碼 | 異動前 | 異動後 |
655140 | Other- Adenovirus Quantitative PCR | Other- Adenovirus Qualitative PCR |
655141 | Blood- Adenovirus Quantitative PCR | Blood- Adenovirus Qualitative PCR |
655142 | CSF- Adenovirus Quantitative PCR | CSF- Adenovirus Qualitative PCR |
655143 | Throat swab- Adenovirus Quantitative PCR | Throat swab- Adenovirus Qualitative PCR |
655144 | Nasopharyngeal aspirateAdenovirus Quantitative PCR | Nasopharyngeal aspirateAdenovirus Qualitative PCR |
655145 | Sputum- Adenovirus Quantitative PCR | Sputum- Adenovirus Qualitative PCR |
655146 | BAL- Adenovirus Quantitative PCR | BAL- Adenovirus Qualitative PCR |
655147 | Rectal swab- Adenovirus Quantitative PCR | Rectal swab- Adenovirus Qualitative PCR |
655148 | Stool- Adenovirus Quantitative PCR | Stool- Adenovirus Qualitative PCR |
655149 | Conjunctival swabAdenovirus Quantitative PCR | Conjunctival swabAdenovirus Qualitative PCR |
1.4 肺炎黴漿菌分生項目
1.4.1異動前後差異
異動前 | 異動後 | |
儀器廠牌 | 羅氏LightCycler 480 Ⅱ | |
試劑名稱 | LightMix Kit Mycoplasma Pneumoniae | GeneProof Mycoplasma pneumonia PCR Kit |
檢驗原理 | Real-time PCR | |
標的基因 | Mycoplasma neumoniae cytadhesin protein P1 gene | CARDS toxin M181 gene |
結果的 | 液態檢體 1..Not Detected 2.Cp值,25000000 copies/ mL |
1.Detected 2.Not Detected |
非液態檢體 1.Not Detected 2.Cp值,62500000 copies/ in total sample |
||
生物參考區間 | Not Detected | |
健保點數 | 2000 點 | 1000 點 |
備註 | 本檢驗方法適用於支氣管 肺泡灌洗液(BAL)、痰液、 咽喉拭子檢體,非上述檢 體,此檢驗結果僅供臨床 參考。 |
1.4.2檢驗名稱異動(共6項)
檢驗名稱 | ||
檢驗代碼 | 異動前 | 異動後 |
655160 | Other- M. pneumonia Quantitative PCR | Other- M. pneumoniae Qualitative PCR |
655161 | Blood- M. pneumoniae Quantitative PCR | Blood- M. pneumoniae Qualitative PCR |
655162 | Throat swabM. pneumoniae Quantitative PCR | Throat swabM. pneumoniae Qualitative PCR |
655163 | Nasopharyngeal aspirateM. pneumoniae Quantitative PCR | Nasopharyngeal aspirateM. pneumoniae Qualitative PCR |
655164 | Sputum- M. pneumoniae Quantitative PCR | Sputum- M. pneumoniae Qualitative PCR |
655165 | BAL- M. pneumonia Quantitative PCR | BAL- M. pneumoniae Qualitative PCR |
1.5 短片段重複序列多型性分析分生項目
1.5.1異動前後差異
異動前 | 異動後 | |
儀器廠牌 | Applied Biosystems 3730 Genetic Analyzers | |
試劑名稱 | AmpFLSTR Identifiler PCR Amplification Kit | AmpFLSTR Identifiler Plus PCR Amplification Kit |
檢驗原理 | 聚合酶鏈鎖反應(PCR)及毛細管電泳 | |
偵測型別 | D8S1179 (8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), D21S11 (24, 24.2, 25, 26, 27, 28, 28.2, 29, 29.2, 30, 30.2, 31, 31.2, 32, 32.2, 33, 33.2, 34, 34.2, 35, 35.2, 36, 37, 38), D7S820 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), CSF1PO (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), D3S1358 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), TH01 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.3, 10, 11, 13.3), D13S317 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), D16S539 (5, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15), D2S1338 (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), D19S433 (9, 10, 11, 12, 12.2, 13, 13.2, 14, 14.2, 15, 15.2, 16, 16.2, 17, 17.2), vWA (11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24), TPOX (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), D18S51 (7, 9, 10, 10.2, 11, 12, 13, 13.2, 14, 14.2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27), Amelogenin (X, Y), D5S818 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), FGA (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26.2, 27, 28, 29, 30, 30.2, 31.2, 32.2, 33.2, 42.2, 43.2, 44.2, 45.2, 46.2, 47.2, 48.2, 50.2, 51.2) | |
結果的 可報告範圍 | 0-100% |
1.5.2檢驗代碼及名稱(共3項)
檢驗代碼 | 檢驗名稱 |
66798 | 短片段重複序列多型性分析(受贈者周邊血) |
667981 | 短片段重複序列多型性分析(受贈者骨髓) |
667982 | 短片段重覆序列多型性分析(捐贈者的周邊血或幹細胞) |
[注意事項]:
1. 上述項目之採檢方式、送檢流程、報告時間等程序,均依照現行 作業方式處理。
2. 其它相關資訊敬請參閱醫事檢驗科網站。
公告製訂:醫事檢驗科分生檢驗組組長 陳文發〈淡水院區分機:2511〉
最新修訂日期 :2025/03/20
醫事檢驗科諮詢專線► 台北院區 :02-2543-3535分機2233
► 淡水院區 :02-28094661分機2463
諮詢信箱►mmh84@mmh.org.tw