掛號
掛號服務 
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 心臟血管內科系
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 心臟血管內科系
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2025/12/24(三) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2025/12/26(五) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2025/12/31(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/01/02(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/01/07(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/01/08(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/01/09(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/01/14(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/01/15(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/01/16(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||


