掛號
掛號服務 
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 眼科
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 眼科
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2025/10/29(三) | 停診 | ||
| 2025/10/31(五) | 停診 | ||
| 2025/11/03(一) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/05(三) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/07(五) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/10(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/12(三) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/14(五) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/17(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/19(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/21(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2025/11/21(五) | 自約診 | ||
| 2025/11/24(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||


