掛號
掛號服務
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 眼科
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 眼科
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2026/09/18(五) | 停診 | ||
| 2026/09/19(六) | 停診 | ||
| 2026/09/21(一) | 停診 | ||
| 2026/09/23(三) | 自約診 | ||
| 2026/09/24(四) | 停診 | ||
| 2026/09/30(三) | 自約診 | ||
| 2026/10/01(四) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/02(五) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/03(六) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/05(一) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/07(三) | 自約診 | ||
| 2026/10/08(四) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/12(一) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/14(三) | 自約診 | ||
| 2026/10/15(四) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/16(五) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||

