掛號
掛號服務 
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 眼科
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 眼科
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2025/10/29(三) | 自約診 | ||
| 2025/10/30(四) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/10/31(五) | 自約診 | ||
| 2025/11/03(一) | 自約診 | ||
| 2025/11/03(一) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/05(三) | 自約診 | ||
| 2025/11/06(四) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/07(五) | 自約診 | ||
| 2025/11/10(一) | 自約診 | ||
| 2025/11/10(一) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/12(三) | 自約診 | ||
| 2025/11/13(四) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/14(五) | 自約診 | ||
| 2025/11/17(一) | 自約診 | ||
| 2025/11/17(一) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/19(三) | 自約診 | ||
| 2025/11/20(四) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2025/11/21(五) | 自約診 | ||
| 2025/11/24(一) | 自約診 | ||
| 2025/11/24(一) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||


