掛號
掛號服務 
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 眼科
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 眼科
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2025/12/16(二) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2025/12/16(二) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2025/12/18(四) | 自約診 | ||
| 2025/12/20(六) | 停診 | ||
| 2025/12/23(二) | 停診 | ||
| 2025/12/23(二) | 停診 | ||
| 2025/12/27(六) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2025/12/30(二) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2025/12/30(二) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/01/03(六) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/01/05(一) | 自約診 | ||
| 2026/01/06(二) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/01/06(二) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/01/08(四) | 自約診 | ||
| 2026/01/10(六) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/01/13(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/01/13(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||


