掛號
掛號服務
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 肺高壓門診
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 肺高壓門診
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2026/08/11(二) | 滿號 08:30起看診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/13(四) | 肺高壓教學診 教學門診 自約診 | ||
| 2026/08/13(四) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/13(四) | 滿號 一般醫學內科門診 教學門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/14(五) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/14(五) | 滿號 一般醫學內科門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/18(二) | 滿號 08:30起看診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/20(四) | 肺高壓教學診 教學門診 自約診 | ||
| 2026/08/20(四) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/20(四) | 滿號 一般醫學內科門診 教學門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/21(五) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/21(五) | 滿號 一般醫學內科門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/25(二) | 停診 | ||
| 2026/08/27(四) | 停診 | ||
| 2026/08/27(四) | 停診 | ||
| 2026/08/27(四) | 滿號 一般醫學內科門診 教學門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/28(五) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/28(五) | 滿號 一般醫學內科門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/09/01(二) | 停診 | ||
| 2026/09/03(四) | 肺高壓教學診 教學門診 自約診 | ||
| 2026/09/03(四) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/09/03(四) | 滿號 一般醫學內科門診 教學門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/09/04(五) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/09/04(五) | 一般醫學內科門診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||

