掛號
掛號服務 
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 肺高壓門診
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:台北院區 - 肺高壓門診
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2026/05/05(二) | 滿號 8:30起看診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/05/07(四) | 肺高壓教學診 教學門診 自約診 | ||
| 2026/05/07(四) | 停診 | ||
| 2026/05/07(四) | 滿號 一般醫學內科門診 教學門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/05/08(五) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/05/08(五) | 滿號 一般醫學內科門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/05/12(二) | 8:30起看診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/05/14(四) | 肺高壓教學診 教學門診 自約診 | ||
| 2026/05/14(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/05/14(四) | 滿號 一般醫學內科門診 教學門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/05/15(五) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/05/15(五) | 滿號 一般醫學內科門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/05/19(二) | 滿號 8:30起看診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/05/21(四) | 肺高壓教學診 教學門診 自約診 | ||
| 2026/05/21(四) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/05/21(四) | 滿號 一般醫學內科門診 教學門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/05/22(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/05/22(五) | 一般醫學內科門診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/05/26(二) | 滿號 8:30起看診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/05/28(四) | 肺高壓教學診 教學門診 自約診 | ||
| 2026/05/28(四) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/05/28(四) | 滿號 一般醫學內科門診 教學門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/05/29(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/05/29(五) | 一般醫學內科門診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||

