醫師請假查詢
| 醫師科別 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 看診時間 | 星期 | 午別 | 診室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳鼻喉頭頸部 | 蘇晉輝 | 林志恩 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 01 |
| 小兒科 | 李宏昌 | 逄芯品 | 2026-02-05 | 4 | 2 | 13 |
| 小兒科 | 李宏昌 | 逄芯品 | 2026-03-05 | 4 | 2 | 13 |
| 皮膚科 | 王研人 | 蕭宇晴 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 01 |
| 復健科 | 陳麗如 | 王俐婷 | 2026-02-05 | 4 | 1 | 01 |
| 小兒科 | 江椿彬 | 吳婉寧 | 2026-02-06 | 5 | 2 | 03 |
| 精神內科 | 劉惠青 | 蔡佟康 | 2026-03-04 | 3 | 2 | 03 |
| 耳鼻喉頭頸部 | 張雨霖 | 高怡旋 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 03 |
| 家醫科 | 曾馨逸 | 鄭巧暄 | 2026-02-04 | 3 | 2 | 06 |
| 家醫科 | 曾馨逸 | 鄭巧暄 | 2026-02-11 | 3 | 2 | 06 |
| 皮膚科 | 吳育弘 | 何信昕 | 2026-02-11 | 3 | 2 | 02 |
| 皮膚科 | 蕭百芬 | 何信昕 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 02 |
| 皮膚科 | 呂柏萱 | 洪宇翔 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 03 |
| 牙科 | 董冠緯 | 王翊蕙 | 2026-02-06 | 5 | 2 | 16 |
| 牙科 | 張嫣蘭 | 楊台安 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 35 |
| 牙科 | 賴泰廷 | 董冠緯 | 2026-02-04 | 3 | 2 | 38 |
| 牙科 | 賴泰廷 | 董冠緯 | 2026-02-07 | 6 | 1 | 38 |
| 眼科 | 曹友平 | 徐嵩庭 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 06 |
| 小兒科 | 陳慧如 | 林佳柔 | 2026-02-04 | 3 | 2 | 06 |
| 復健科 | 郭昆典 | 胡國琦 | 2026-02-07 | 6 | 1 | 01 |
| 復健科 | 陳麗如 | 逄錦諺 | 2026-02-04 | 3 | 2 | 01 |
| 復健科 | 陳麗如 | 逄錦諺 | 2026-03-05 | 4 | 1 | 01 |
| 家醫科 | 王奕青 | 梁方俞 | 2026-02-25 | 3 | 2 | 05 |
| 血液內科 | 張育誠 | 孫國瑞 | 2026-02-09 | 1 | 1 | 02 |
| 血液內科 | 張育誠 | 孫國瑞 | 2026-02-12 | 4 | 1 | 01 |
| 胸腔內科 | 沈聲燁 | 鍾世豪 | 2026-02-05 | 4 | 1 | 17 |
| 胸腔內科 | 沈聲燁 | 鍾世豪 | 2026-02-06 | 5 | 1 | 15 |
| 內分泌科 | 莊世旻 | 魏佑寧 | 2026-02-11 | 3 | 2 | 06 |
| 腫瘤科 | 吳孟浩 | 王健丞 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 01 |
| 腫瘤科 | 吳孟浩 | 王健丞 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 02 |
| 腫瘤科 | 吳孟浩 | 王健丞 | 2026-03-02 | 1 | 1 | 01 |
| 精神內科 | 陳喬琪 | 張峻維 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 01 |
| 家醫科 | 許馨尹 | 張哲寧 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 05 |
| 耳鼻喉頭頸部 | 蘇晉輝 | 董書妤 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 01 |
| 牙科 | 楊鈞婷 | 沈柏穎 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 35 |
| 中醫婦科 | 黃家瑩 | 張珮琳 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 05 |
| 婦科 | 蘇聰賢 | 李家玲 | 2026-03-06 | 5 | 1 | 07 |
| 婦科 | 劉蕙瑄 | 謝孟軒 | 2026-02-05 | 4 | 1 | 05 |
| 老年醫學科 | 張智博 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 08 | |
| 老年醫學科 | 張智博 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 27 | |
| 小兒科 | 周融 | 2026-02-04 | 3 | 1 | 14 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-02-04 | 3 | 2 | 16 | |
| 小兒科 | 黃瑽寧 | 2026-02-04 | 3 | 1 | 05 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-02-04 | 3 | 1 | 13 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-02-05 | 4 | 2 | 06 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-02-06 | 5 | 1 | 03 | |
| 小兒科 | 黃瑽寧 | 2026-02-06 | 5 | 3 | 05 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-02-07 | 6 | 1 | 06 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-02-09 | 1 | 1 | 13 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-02-10 | 2 | 2 | 06 | |
| 小兒科 | 黃瑽寧 | 2026-02-10 | 2 | 1 | 05 | |
| 小兒科 | 周融 | 2026-02-11 | 3 | 1 | 14 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-02-11 | 3 | 2 | 16 | |
| 小兒科 | 黃瑽寧 | 2026-02-11 | 3 | 1 | 05 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-02-11 | 3 | 1 | 13 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-02-12 | 4 | 2 | 06 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-02-13 | 5 | 1 | 03 | |
| 小兒科 | 許晏騰 | 2026-02-13 | 5 | 1 | 16 | |
| 小兒科 | 黃瑽寧 | 2026-02-13 | 5 | 3 | 05 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 06 | |
| 小兒科 | 張佳容 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 14 | |
| 小兒科 | 詹偉添 | 2026-02-16 | 1 | 2 | 01 | |
| 小兒科 | 林翔宇 | 2026-02-16 | 1 | 2 | 03 | |
| 小兒科 | 陳偉燾 | 2026-02-16 | 1 | 2 | 06 | |
| 小兒科 | 張佳容 | 2026-02-16 | 1 | 2 | 07 | |
| 小兒科 | 張弘洋 | 2026-02-17 | 2 | 2 | 03 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-02-17 | 2 | 2 | 06 | |
| 小兒科 | 林彥臻 | 2026-02-17 | 2 | 2 | 07 | |
| 小兒科 | 黃競瑩 | 2026-02-18 | 3 | 2 | 01 | |
| 小兒科 | 丁瑋信 | 2026-02-18 | 3 | 2 | 03 | |
| 小兒科 | 陳慧如 | 2026-02-18 | 3 | 2 | 06 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-02-19 | 4 | 2 | 06 | |
| 小兒科 | 張瑞幸 | 2026-02-19 | 4 | 2 | 03 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 03 | |
| 小兒科 | 黃競瑩 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 04 | |
| 小兒科 | 張瑞幸 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 05 | |
| 小兒科 | 黃瑽寧 | 2026-02-20 | 5 | 3 | 05 | |
| 小兒科 | 林佳柔 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 04 | |
| 小兒科 | 蔡政道 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 01 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 06 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 13 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 06 | |
| 小兒科 | 黃瑽寧 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 05 | |
| 小兒科 | 周融 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 14 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-02-25 | 3 | 2 | 16 | |
| 小兒科 | 黃瑽寧 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 05 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 13 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 06 | |
| 小兒科 | 陳宇萱 | 2026-03-03 | 2 | 1 | 04 | |
| 小兒科 | 林彥臻 | 2026-03-03 | 2 | 2 | 07 | |
| 小兒科 | 洪偉力 | 2026-03-04 | 3 | 2 | 10 | |
| 小兒科 | 洪偉力 | 2026-03-06 | 5 | 1 | 12 | |
| 婦科 | 李冠昇 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 05 | |
| 婦科 | 李冠昇 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 02 | |
| 婦科 | 莊馥璟 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 05 | |
| 婦科 | 高子翔 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 06 | |
| 婦科 | 蘇聰賢 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 07 | |
| 婦科 | 王有利 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 06 | |
| 婦科 | 王國恭 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 07 | |
| 婦科 | 李冠昇 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 05 | |
| 婦科 | 莊馥璟 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 08 | |
| 婦科 | 張皓揚 | 2026-02-26 | 4 | 3 | 05 | |
| 產科 | 李冠昇 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 05 | |
| 產科 | 李冠昇 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 02 | |
| 產科 | 陳持平 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 03 | |
| 產科 | 莊馥璟 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 05 | |
| 產科 | 高子翔 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 06 | |
| 產科 | 王有利 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 06 | |
| 產科 | 王國恭 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 07 | |
| 產科 | 李冠昇 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 05 | |
| 產科 | 莊馥璟 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 08 | |
| 產科 | 張皓揚 | 2026-02-26 | 4 | 3 | 05 | |
| 一般外科 | 李居仁 | 2026-02-06 | 5 | 2 | 01 | |
| 一般外科 | 蔡松宏 | 2026-02-09 | 1 | 2 | 02 | |
| 一般外科 | 李居仁 | 2026-02-10 | 2 | 1 | 01 | |
| 一般外科 | 李居仁 | 2026-02-13 | 5 | 2 | 01 | |
| 一般外科 | 李居仁 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 01 | |
| 一般外科 | 蔡松宏 | 2026-02-23 | 1 | 2 | 02 | |
| 一般外科 | 李居仁 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 01 | |
| 一般外科 | 蔡松宏 | 2026-03-02 | 1 | 2 | 02 | |
| 骨科 | 蘇榮源 | 2026-02-10 | 2 | 2 | 04 | |
| 骨科 | 蘇榮源 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 04 | |
| 骨科 | 蘇榮源 | 2026-03-03 | 2 | 2 | 04 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-02-05 | 4 | 2 | 01 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-02-07 | 6 | 1 | 01 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-02-10 | 2 | 1 | 02 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-02-10 | 2 | 2 | 01 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-02-12 | 4 | 2 | 01 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 01 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 01 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 02 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 01 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 01 | |
| 大腸直腸外科 | 劉建國 | 2026-02-06 | 5 | 2 | 01 | |
| 大腸直腸外科 | 江璟 | 2026-02-06 | 5 | 3 | 02 | |
| 大腸直腸外科 | 劉建國 | 2026-02-09 | 1 | 1 | 02 | |
| 大腸直腸外科 | 劉建國 | 2026-02-10 | 2 | 1 | 01 | |
| 大腸直腸外科 | 劉建國 | 2026-02-13 | 5 | 2 | 01 | |
| 大腸直腸外科 | 江璟 | 2026-02-13 | 5 | 3 | 02 | |
| 大腸直腸外科 | 江璟 | 2026-02-20 | 5 | 3 | 02 | |
| 大腸直腸外科 | 劉建國 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 02 | |
| 大腸直腸外科 | 劉建國 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 01 | |
| 胸腔外科 | 莫麗雯 | 2026-03-02 | 1 | 2 | 02 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-05 | 4 | 1 | 02 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-05 | 4 | 2 | 05 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-07 | 6 | 1 | 02 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-10 | 2 | 2 | 02 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-10 | 2 | 1 | 02 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-12 | 4 | 1 | 02 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-12 | 4 | 2 | 05 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 02 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 02 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 02 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 02 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-26 | 4 | 1 | 02 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 05 | |
| 眼科 | 宋宛宜 | 2026-03-05 | 4 | 2 | 02 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-02-05 | 4 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-02-10 | 2 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-02-12 | 4 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 王瀛標 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 02 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 06 | |
| 家醫科 | 沈亮羽 | 2026-02-06 | 5 | 2 | 04 | |
| 家醫科 | 林賢鑫 | 2026-02-07 | 6 | 1 | 03 | |
| 家醫科 | 林賢鑫 | 2026-02-09 | 1 | 1 | 05 | |
| 家醫科 | 沈亮羽 | 2026-02-13 | 5 | 2 | 04 | |
| 家醫科 | 林賢鑫 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 03 | |
| 家醫科 | 沈亮羽 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 04 | |
| 家醫科 | 林賢鑫 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 03 | |
| 家醫科 | 林賢鑫 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 05 | |
| 心理諮詢 | 陳淑欽 | 2026-02-05 | 4 | 1 | 10 | |
| 心理諮詢 | 陳淑欽 | 2026-02-12 | 4 | 1 | 10 | |
| 心理諮詢 | 陳淑欽 | 2026-02-26 | 4 | 1 | 10 | |
| 心理諮詢 | 陳淑欽 | 2026-03-05 | 4 | 1 | 10 | |
| 內分泌科 | 蔡明潔 | 2026-02-09 | 1 | 1 | 08 | |
| 內分泌科 | 莊世旻 | 2026-02-13 | 5 | 2 | 04 | |
| 內分泌科 | 劉松臻 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 06 | |
| 內分泌科 | 蔡文瑄 | 2026-02-25 | 3 | 2 | 08 | |
| 消化科系 | 胡光濬 | 2026-02-04 | 3 | 2 | 13 | |
| 消化科系 | 王勝永 | 2026-02-10 | 2 | 2 | 11 | |
| 消化科系 | 張經緯 | 2026-02-13 | 5 | 1 | 07 | |
| 消化科系 | 賴建翰 | 2026-02-13 | 5 | 1 | 10 | |
| 消化科系 | 林煒晟 | 2026-02-13 | 5 | 2 | 13 | |
| 消化科系 | 林煒晟 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 13 | |
| 消化科系 | 章振旺 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 09 | |
| 消化科系 | 林煒晟 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 13 | |
| 消化科系 | 林煒晟 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 13 | |
| 心臟內科 | 張凱翔 | 2026-02-10 | 2 | 2 | 19 | |
| 心臟內科 | 張凱翔 | 2026-02-12 | 4 | 1 | 19 | |
| 心臟內科 | 林岳鴻 | 2026-02-13 | 5 | 2 | 24 | |
| 心臟內科 | 張凱翔 | 2026-02-13 | 5 | 3 | 17 | |
| 心臟內科 | 顏志軒 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 22 | |
| 心臟內科 | 余法昌 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 23 | |
| 心臟內科 | 林岳鴻 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 24 | |
| 心臟內科 | 劉俊傑 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 25 | |
| 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2026-02-25 | 3 | 2 | 19 | |
| 心臟內科 | 莊梅梅 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 19 | |
| 胸腔內科 | 沈聲燁 | 2026-02-04 | 3 | 2 | 32 | |
| 胸腔內科 | 陳彥婷 | 2026-02-13 | 5 | 2 | 16 | |
| 胸腔內科 | 顏嘉德 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 15 | |
| 胸腔內科 | 林榮祿 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 15 | |
| 胸腔內科 | 郭冠志 | 2026-02-24 | 2 | 3 | 15 | |
| 腎臟內科 | 林信昌 | 2026-02-13 | 5 | 1 | 29 | |
| 腎臟內科 | 林信昌 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 29 | |
| 腎臟內科 | 林信昌 | 2026-02-23 | 1 | 2 | 29 | |
| 腎臟內科 | 林信昌 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 28 | |
| 血液內科 | 蘇迺文 | 2026-02-05 | 4 | 1 | 08 | |
| 血液內科 | 張育誠 | 2026-02-11 | 3 | 2 | 01 | |
| 血液內科 | 周桂芳 | 2026-02-13 | 5 | 2 | 04 | |
| 風濕內科 | 李惠婷 | 2026-02-06 | 5 | 1 | 03 | |
| 風濕內科 | 王文修 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 03 | |
| 老年醫學科 | 張智博 | 2026-03-05 | 4 | 2 | 27 | |
| 神經內科 | 李卓育 | 2026-02-13 | 5 | 1 | 02 | |
| 神經內科 | 崔百青 | 2026-02-13 | 5 | 1 | 04 | |
| 精神內科 | 吳書儀 | 2026-02-13 | 5 | 1 | 05 | |
| 精神內科 | 林承儒 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 01 | |
| 精神內科 | 柯凱婷 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 01 | |
| 精神內科 | 臧汝芬 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 02 | |
| 精神內科 | 黃郁心 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 05 | |
| 精神內科 | 臧汝芬 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 03 | |
| 精神內科 | 黃韋傑 | 2026-02-23 | 1 | 2 | 05 | |
| 精神內科 | 黃韋傑 | 2026-02-23 | 1 | 3 | 05 | |
| 精神內科 | 臧汝芬 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 03 | |
| 精神內科 | 沈瑞恩 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 03 | |
| 精神內科 | 臧汝芬 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 03 | |
| 精神內科 | 張峻維 | 2026-03-02 | 1 | 2 | 02 | |
| 精神內科 | 胡敬和 | 2026-03-02 | 1 | 3 | 03 | |
| 精神內科 | 黃郁心 | 2026-03-02 | 1 | 2 | 01 | |
| 精神內科 | 胡敬和 | 2026-03-03 | 2 | 2 | 07 | |
| 精神內科 | 張峻維 | 2026-03-04 | 3 | 1 | 01 | |
| 精神內科 | 劉珣瑛 | 2026-03-04 | 3 | 1 | 05 | |
| 精神內科 | 胡敬和 | 2026-03-04 | 3 | 2 | 02 | |
| 精神內科 | 胡敬和 | 2026-03-05 | 4 | 2 | 01 | |
| 精神內科 | 柯凱婷 | 2026-03-05 | 4 | 2 | 02 | |
| 精神內科 | 陳喬琪 | 2026-03-06 | 5 | 2 | 01 | |
| 精神內科 | 張峻維 | 2026-03-06 | 5 | 3 | 03 | |
| 皮膚科 | 王研人 | 2026-02-10 | 2 | 1 | 10 | |
| 皮膚科 | 王研人 | 2026-02-10 | 2 | 2 | 13 | |
| 皮膚科 | 王研人 | 2026-02-12 | 4 | 1 | 10 | |
| 皮膚科 | 王研人 | 2026-02-12 | 4 | 2 | 12 | |
| 皮膚科 | 玫音 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 10 | |
| 皮膚科 | 玫音 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 01 | |
| 皮膚科 | 玫音 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 10 | |
| 皮膚科 | 林揚志 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 15 | |
| 皮膚科 | 玫音 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 10 | |
| 皮膚科 | 玫音 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 10 | |
| 皮膚科 | 玫音 | 2026-02-23 | 1 | 2 | 01 | |
| 一般/感染科 | 張詢 | 2026-02-06 | 5 | 2 | 30 | |
| 一般/感染科 | 張詢 | 2026-02-07 | 6 | 1 | 30 | |
| 一般/感染科 | 鄭明偉 | 2026-02-12 | 4 | 3 | 16 | |
| 一般/感染科 | 劉昌邦 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 30 | |
| 瘦身保健門診 | 劉松臻 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 06 | |
| 小兒科 | 張允文 | 2026-02-05 | 4 | 2 | 05 | |
| 小兒科 | 許晏騰 | 2026-02-06 | 5 | 1 | 16 | |
| 小兒科 | 張允文 | 2026-02-07 | 6 | 1 | 11 | |
| 小兒科 | 張瑞幸 | 2026-02-09 | 1 | 1 | 05 | |
| 小兒科 | 張允文 | 2026-02-10 | 2 | 1 | 12 | |
| 小兒科 | 林佳瑩 | 2026-02-10 | 2 | 1 | 15 | |
| 小兒科 | 張瑞幸 | 2026-02-10 | 2 | 2 | 05 | |
| 小兒科 | 張瑞幸 | 2026-02-12 | 4 | 2 | 03 | |
| 小兒科 | 陳慧如 | 2026-02-12 | 4 | 1 | 10 | |
| 小兒科 | 張允文 | 2026-02-12 | 4 | 2 | 05 | |
| 小兒科 | 江椿彬 | 2026-02-13 | 5 | 2 | 03 | |
| 小兒科 | 翁書釗 | 2026-02-13 | 5 | 1 | 10 | |
| 小兒科 | 江椿彬 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 05 | |
| 小兒科 | 張允文 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 11 | |
| 小兒科 | 紀鑫 | 2026-02-17 | 2 | 2 | 01 | |
| 小兒科 | 紀鑫 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 11 | |
| 小兒科 | 高羽璇 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 13 | |
| 小兒科 | 陳銘仁 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 12 | |
| 小兒科 | 張允文 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 11 | |
| 小兒科 | 丁瑋信 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 12 | |
| 小兒科 | 高羽璇 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 10 | |
| 小兒科 | 張允文 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 12 | |
| 小兒科 | 詹偉添 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 15 | |
| 小兒科 | 高羽璇 | 2026-02-25 | 3 | 2 | 13 | |
| 小兒科 | 詹偉添 | 2026-02-26 | 4 | 1 | 05 | |
| 小兒科 | 張允文 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 05 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-03-02 | 1 | 3 | 06 | |
| 小兒科 | 張佳容 | 2026-03-02 | 1 | 2 | 07 | |
| 小兒科 | 丁瑋信 | 2026-03-03 | 2 | 2 | 12 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-03-03 | 2 | 2 | 06 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-03-04 | 3 | 2 | 16 | |
| 小兒科 | 丁瑋信 | 2026-03-04 | 3 | 2 | 03 | |
| 小兒科 | 丁瑋信 | 2026-03-05 | 4 | 2 | 12 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-03-06 | 5 | 1 | 03 | |
| 婦科 | 李國光 | 2026-02-07 | 6 | 1 | 02 | |
| 婦科 | 邱上琪 | 2026-02-12 | 4 | 2 | 04 | |
| 婦科 | 李國光 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 02 | |
| 婦科 | 陳宜雍 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 04 | |
| 婦科 | 陳楨瑞 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 08 | |
| 婦科 | 黃建霈 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 05 | |
| 婦科 | 陳楨瑞 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 08 | |
| 婦科 | 李國光 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 02 | |
| 婦科 | 黃建霈 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 03 | |
| 產科 | 陳宜雍 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 04 | |
| 產科 | 黃建霈 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 05 | |
| 產科 | 黃建霈 | 2026-02-21 | 6 | 1 | 03 | |
| 小兒外科 | 黃萱 | 2026-02-04 | 3 | 1 | 01 | |
| 小兒外科 | 黃萱 | 2026-02-05 | 4 | 2 | 01 | |
| 骨科 | 盧永昌 | 2026-02-04 | 3 | 1 | 01 | |
| 骨科 | 張定國 | 2026-02-04 | 3 | 1 | 04 | |
| 骨科 | 張皓鈞 | 2026-02-04 | 3 | 2 | 01 | |
| 骨科 | 張定國 | 2026-02-04 | 3 | 2 | 04 | |
| 骨科 | 陳暐錚 | 2026-02-05 | 4 | 1 | 02 | |
| 骨科 | 陳暐錚 | 2026-02-05 | 4 | 2 | 02 | |
| 骨科 | 張皓鈞 | 2026-02-06 | 5 | 1 | 03 | |
| 骨科 | 盧永昌 | 2026-02-06 | 5 | 1 | 01 | |
| 骨科 | 陳暐錚 | 2026-02-07 | 6 | 1 | 02 | |
| 骨科 | 鄭凱元 | 2026-02-07 | 6 | 1 | 04 | |
| 骨科 | 鄭凱元 | 2026-02-09 | 1 | 2 | 03 | |
| 骨科 | 鄭凱元 | 2026-02-09 | 1 | 3 | 03 | |
| 骨科 | 楊鎮宇 | 2026-02-11 | 3 | 1 | 05 | |
| 骨科 | 楊鎮宇 | 2026-02-11 | 3 | 2 | 05 | |
| 骨科 | 莊閔堯 | 2026-02-12 | 4 | 1 | 05 | |
| 骨科 | 楊鎮宇 | 2026-02-12 | 4 | 2 | 05 | |
| 骨科 | 張皓鈞 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 03 | |
| 骨科 | 陳磊勃 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 05 | |
| 骨科 | 楊惟翔 | 2026-03-03 | 2 | 1 | 03 | |
| 骨科 | 楊惟翔 | 2026-03-04 | 3 | 3 | 03 | |
| 骨科 | 楊惟翔 | 2026-03-06 | 5 | 2 | 05 | |
| 神經外科 | 胡朝凱 | 2026-02-05 | 4 | 1 | 01 | |
| 神經外科 | 胡朝凱 | 2026-02-07 | 6 | 1 | 01 | |
| 神經外科 | 梁慕理 | 2026-02-09 | 1 | 2 | 01 | |
| 神經外科 | 楊智全 | 2026-02-11 | 3 | 2 | 02 | |
| 神經外科 | 胡朝凱 | 2026-02-12 | 4 | 1 | 01 | |
| 神經外科 | 胡朝凱 | 2026-02-14 | 6 | 1 | 01 | |
| 神經外科 | 林新曜 | 2026-03-05 | 4 | 1 | 02 | |
| 神經外科 | 林新曜 | 2026-03-06 | 5 | 1 | 01 | |
| 神經外科 | 詹雲凱 | 2026-03-06 | 5 | 1 | 02 | |
| 神經外科 | 詹雲凱 | 2026-03-06 | 5 | 2 | 02 | |
| 泌尿科 | 陳建志 | 2026-02-04 | 3 | 2 | 01 | |
| 泌尿科 | 鄭鼎耀 | 2026-02-05 | 4 | 1 | 03 | |
| 泌尿科 | 李致樵 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 03 | |
| 泌尿科 | 楊志東 | 2026-02-20 | 5 | 2 | 01 | |
| 泌尿科 | 蔡維恭 | 2026-02-20 | 5 | 1 | 01 | |
| 泌尿科 | 林文榮 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 02 | |
| 泌尿科 | 林文榮 | 2026-02-23 | 1 | 2 | 02 | |
| 泌尿科 | 蔡維恭 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 03 | |
| 泌尿科 | 蔡維恭 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 02 | |
| 泌尿科 | 林文榮 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 02 | |
| 泌尿科 | 李致樵 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 03 | |
| 泌尿科 | 林文榮 | 2026-02-25 | 3 | 2 | 02 | |
| 泌尿科 | 林文榮 | 2026-02-26 | 4 | 1 | 02 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-03-03 | 2 | 1 | 02 | |
