醫師請假查詢
| 醫師科別 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 看診時間 | 星期 | 午別 | 診室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兒科 | 李宏昌 | 逄芯品 | 2026-03-05 | 4 | 2 | 13 |
| 心臟內科 | 顏志軒 | 蘇意翔 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 22 |
| 精神內科 | 劉惠青 | 蔡佟康 | 2026-03-04 | 3 | 2 | 03 |
| 皮膚科 | 蕭百芬 | 翁慈韓 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 03 |
| 皮膚科 | 潘柏仰 | 翁慈韓 | 2026-03-03 | 2 | 3 | 01 |
| 皮膚科 | 陳秀琴 | 翁慈韓 | 2026-03-09 | 1 | 1 | 03 |
| 耳鼻喉頭頸部 | 張雨霖 | 高怡旋 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 03 |
| 小兒科 | 張弘洋 | 楊皓鈞 | 2026-03-10 | 2 | 2 | 03 |
| 內分泌科 | 黃俊達 | 蘇郁芸 | 2026-03-13 | 5 | 2 | 05 |
| 小兒科 | 丁瑋信 | 陳思妤 | 2026-03-07 | 6 | 1 | 12 |
| 小兒科 | 黃競瑩 | 簡奕晨 | 2026-03-18 | 3 | 2 | 01 |
| 精神內科 | 陳喬琪 | 邱于峻 | 2026-03-06 | 5 | 2 | 01 |
| 皮膚科 | 呂柏萱 | 何信昕 | 2026-02-25 | 3 | 2 | 01 |
| 泌尿科 | 楊志東 | 江百凱 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 01 |
| 牙科 | 林詩穎 | 王翊蕙 | 2026-03-14 | 6 | 1 | 35 |
| 復健科 | 陳麗如 | 逄錦諺 | 2026-03-05 | 4 | 1 | 01 |
| 精神內科 | 張峻維 | 陳威辰 | 2026-03-04 | 3 | 1 | 01 |
| 胸腔內科 | 沈聲燁 | 鍾世豪 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 15 |
| 內分泌科 | 黃俊達 | 魏佑寧 | 2026-03-12 | 4 | 1 | 06 |
| 腫瘤科 | 吳孟浩 | 王健丞 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 02 |
| 小兒科 | 陳銘仁 | 洪偉力 | 2026-03-25 | 3 | 2 | 12 |
| 小兒科 | 黃競瑩 | 陳心婷 | 2026-03-11 | 3 | 2 | 01 |
| 小兒科 | 洪偉力 | 鄭詠姍 | 2026-03-07 | 6 | 1 | 13 |
| 小兒外科 | 張嘉宇 | 葉奕廷 | 2026-03-21 | 6 | 1 | 01 |
| 口腔外科 | 鄭介原 | 劉彥伶 | 2026-03-26 | 4 | 3 | 36 |
| 婦科 | 蘇聰賢 | 李家玲 | 2026-03-06 | 5 | 1 | 07 |
| 老年醫學科 | 張智博 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 08 | |
| 老年醫學科 | 張智博 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 27 | |
| 老年醫學科 | 張智博 | 2026-03-12 | 4 | 2 | 27 | |
| 老年醫學科 | 張智博 | 2026-03-19 | 4 | 2 | 27 | |
| 老年醫學科 | 張智博 | 2026-03-26 | 4 | 2 | 27 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 06 | |
| 小兒科 | 黃瑽寧 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 05 | |
| 小兒科 | 周融 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 14 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-02-25 | 3 | 2 | 16 | |
| 小兒科 | 黃瑽寧 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 05 | |
| 小兒科 | 陳宇萱 | 2026-03-03 | 2 | 1 | 04 | |
| 小兒科 | 林彥臻 | 2026-03-03 | 2 | 2 | 07 | |
| 小兒科 | 洪偉力 | 2026-03-04 | 3 | 2 | 10 | |
| 小兒科 | 洪偉力 | 2026-03-06 | 5 | 1 | 12 | |
| 小兒科 | 洪偉力 | 2026-03-10 | 2 | 3 | 06 | |
| 小兒科 | 陳宇萱 | 2026-03-10 | 2 | 1 | 04 | |
| 小兒科 | 林彥臻 | 2026-03-10 | 2 | 2 | 07 | |
| 小兒科 | 洪偉力 | 2026-03-11 | 3 | 2 | 10 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-03-11 | 3 | 2 | 16 | |
| 小兒科 | 洪偉力 | 2026-03-13 | 5 | 1 | 12 | |
| 小兒科 | 陳宇萱 | 2026-03-16 | 1 | 3 | 07 | |
| 小兒科 | 陳宇萱 | 2026-03-17 | 2 | 1 | 04 | |
| 小兒科 | 林彥臻 | 2026-03-17 | 2 | 2 | 07 | |
| 小兒科 | 陳宇萱 | 2026-03-18 | 3 | 1 | 07 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-03-18 | 3 | 2 | 16 | |
| 小兒科 | 陳宇萱 | 2026-03-23 | 1 | 3 | 07 | |
| 小兒科 | 陳宇萱 | 2026-03-24 | 2 | 1 | 04 | |
| 小兒科 | 林彥臻 | 2026-03-24 | 2 | 2 | 07 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-03-25 | 3 | 2 | 16 | |
| 小兒科 | 陳宇萱 | 2026-03-25 | 3 | 1 | 07 | |
| 婦科 | 張皓揚 | 2026-02-26 | 4 | 3 | 05 | |
| 婦科 | 莊馥璟 | 2026-03-13 | 5 | 1 | 05 | |
| 婦科 | 莊馥璟 | 2026-03-14 | 6 | 1 | 08 | |
| 婦科 | 莊馥璟 | 2026-03-16 | 1 | 2 | 08 | |
| 婦科 | 莊馥璟 | 2026-03-17 | 2 | 2 | 08 | |
| 產科 | 張皓揚 | 2026-02-26 | 4 | 3 | 05 | |
| 產科 | 莊馥璟 | 2026-03-13 | 5 | 1 | 05 | |
| 產科 | 莊馥璟 | 2026-03-14 | 6 | 1 | 08 | |
| 產科 | 莊馥璟 | 2026-03-16 | 1 | 2 | 08 | |
| 產科 | 莊馥璟 | 2026-03-17 | 2 | 2 | 08 | |
| 一般外科 | 李居仁 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 01 | |
| 一般外科 | 蔡松宏 | 2026-03-02 | 1 | 2 | 02 | |
| 一般外科 | 蔡松宏 | 2026-03-09 | 1 | 2 | 02 | |
| 一般外科 | 蔡松宏 | 2026-03-16 | 1 | 2 | 02 | |
| 一般外科 | 蔡松宏 | 2026-03-23 | 1 | 2 | 02 | |
| 骨科 | 蘇榮源 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 04 | |
| 骨科 | 蘇榮源 | 2026-03-03 | 2 | 2 | 04 | |
| 骨科 | 蘇榮源 | 2026-03-10 | 2 | 2 | 04 | |
| 骨科 | 蘇榮源 | 2026-03-17 | 2 | 2 | 04 | |
| 骨科 | 蘇榮源 | 2026-03-24 | 2 | 2 | 04 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 02 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 01 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 01 | |
| 大腸直腸外科 | 劉建國 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 01 | |
| 胸腔外科 | 莫麗雯 | 2026-03-02 | 1 | 2 | 02 | |
| 胸腔外科 | 莫麗雯 | 2026-03-09 | 1 | 2 | 02 | |
| 胸腔外科 | 葉哲輝 | 2026-03-20 | 5 | 2 | 02 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 02 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 02 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-26 | 4 | 1 | 02 | |
| 眼科 | 鄭惠川 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 05 | |
| 眼科 | 宋宛宜 | 2026-03-05 | 4 | 2 | 02 | |
| 眼科 | 宋宛宜 | 2026-03-12 | 4 | 2 | 02 | |
| 眼科 | 邱 | 2026-03-16 | 1 | 3 | 01 | |
| 眼科 | 邱 | 2026-03-18 | 3 | 2 | 01 | |
| 眼科 | 宋宛宜 | 2026-03-19 | 4 | 2 | 02 | |
| 眼科 | 宋宛宜 | 2026-03-26 | 4 | 2 | 02 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-03-03 | 2 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 黃柏凱 | 2026-03-03 | 2 | 3 | 02 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-03-05 | 4 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-03-10 | 2 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 黃柏凱 | 2026-03-10 | 2 | 3 | 02 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-03-12 | 4 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-03-17 | 2 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 黃柏凱 | 2026-03-17 | 2 | 3 | 02 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-03-19 | 4 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-03-24 | 2 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-03-26 | 4 | 2 | 06 | |
| 家醫科 | 石祐茹 | 2026-03-02 | 1 | 1 | 06 | |
| 家醫科 | 陳謙慧 | 2026-03-03 | 2 | 2 | 06 | |
| 家醫科 | 梁方俞 | 2026-03-03 | 2 | 1 | 04 | |
| 家醫科 | 陳謙慧 | 2026-03-05 | 4 | 2 | 04 | |
| 家醫科 | 石祐茹 | 2026-03-09 | 1 | 1 | 06 | |
| 家醫科 | 陳謙慧 | 2026-03-10 | 2 | 2 | 06 | |
| 家醫科 | 王奕青 | 2026-03-11 | 3 | 2 | 05 | |
| 家醫科 | 陳謙慧 | 2026-03-12 | 4 | 2 | 04 | |
| 家醫科 | 陳謙慧 | 2026-03-17 | 2 | 2 | 06 | |
| 家醫科 | 梁方俞 | 2026-03-17 | 2 | 2 | 05 | |
| 家醫科 | 林佑真 | 2026-03-18 | 3 | 1 | 06 | |
| 家醫科 | 陳謙慧 | 2026-03-19 | 4 | 2 | 04 | |
| 家醫科 | 林佑真 | 2026-03-21 | 6 | 1 | 06 | |
| 家醫科 | 蔣得明 | 2026-03-23 | 1 | 3 | 01 | |
| 家醫科 | 陳謙慧 | 2026-03-24 | 2 | 2 | 06 | |
| 家醫科 | 鄭巧暄 | 2026-03-25 | 3 | 1 | 05 | |
| 家醫科 | 林佑真 | 2026-03-25 | 3 | 1 | 06 | |
| 家醫科 | 陳謙慧 | 2026-03-26 | 4 | 2 | 04 | |
| 心理諮詢 | 陳淑欽 | 2026-02-26 | 4 | 1 | 10 | |
| 心理諮詢 | 陳淑欽 | 2026-03-05 | 4 | 1 | 10 | |
| 心理諮詢 | 陳淑欽 | 2026-03-12 | 4 | 1 | 10 | |
| 心理諮詢 | 陳淑欽 | 2026-03-19 | 4 | 1 | 10 | |
| 心理諮詢 | 陳淑欽 | 2026-03-26 | 4 | 1 | 10 | |
| 內分泌科 | 蔡文瑄 | 2026-02-25 | 3 | 2 | 08 | |
| 內分泌科 | 簡銘男 | 2026-03-09 | 1 | 2 | 04 | |
| 內分泌科 | 簡銘男 | 2026-03-10 | 2 | 2 | 04 | |
| 內分泌科 | 簡銘男 | 2026-03-13 | 5 | 1 | 04 | |
| 消化科系 | 王蒼恩 | 2026-03-12 | 4 | 1 | 09 | |
| 消化科系 | 王鴻源 | 2026-03-13 | 5 | 1 | 14 | |
| 消化科系 | 王鴻源 | 2026-03-14 | 6 | 1 | 14 | |
| 消化科系 | 左如永 | 2026-03-16 | 1 | 1 | 12 | |
| 消化科系 | 王蒼恩 | 2026-03-17 | 2 | 1 | 10 | |
| 消化科系 | 王蒼恩 | 2026-03-17 | 2 | 2 | 10 | |
| 消化科系 | 左如永 | 2026-03-19 | 4 | 2 | 12 | |
| 消化科系 | 王蒼恩 | 2026-03-19 | 4 | 1 | 09 | |
| 消化科系 | 左如永 | 2026-03-20 | 5 | 3 | 14 | |
| 消化科系 | 左如永 | 2026-03-23 | 1 | 1 | 12 | |
| 消化科系 | 左如永 | 2026-03-26 | 4 | 2 | 12 | |
| 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2026-02-25 | 3 | 2 | 19 | |
| 心臟內科 | 莊梅梅 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 19 | |
| 心臟內科 | 張盛雄 | 2026-03-19 | 4 | 1 | 21 | |
| 心臟內科 | 黃文弘 | 2026-03-25 | 3 | 1 | 24 | |
| 心臟內科 | 黃文弘 | 2026-03-26 | 4 | 2 | 25 | |
| 胸腔內科 | 林榮祿 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 15 | |
| 胸腔內科 | 張文魁 | 2026-03-05 | 4 | 2 | 17 | |
| 胸腔內科 | 蘇健 | 2026-03-10 | 2 | 2 | 16 | |
| 胸腔內科 | 蘇健 | 2026-03-11 | 3 | 1 | 16 | |
| 胸腔內科 | 蘇健 | 2026-03-12 | 4 | 1 | 16 | |
| 胸腔內科 | 吳崑明 | 2026-03-13 | 5 | 1 | 17 | |
| 胸腔內科 | 林榮祿 | 2026-03-19 | 4 | 1 | 15 | |
| 胸腔內科 | 丁若晨 | 2026-03-21 | 6 | 1 | 16 | |
| 腎臟內科 | 林信昌 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 28 | |
| 血液內科 | 蘇迺文 | 2026-03-12 | 4 | 1 | 08 | |
| 血液內科 | 周桂芳 | 2026-03-13 | 5 | 2 | 04 | |
| 老年醫學科 | 張智博 | 2026-03-05 | 4 | 2 | 27 | |
| 老年醫學科 | 張智博 | 2026-03-10 | 2 | 2 | 08 | |
| 神經內科 | 周碩彬 | 2026-03-16 | 1 | 1 | 02 | |
| 神經內科 | 周碩彬 | 2026-03-18 | 3 | 1 | 02 | |
| 神經內科 | 周碩彬 | 2026-03-19 | 4 | 2 | 02 | |
| 精神內科 | 臧汝芬 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 03 | |
| 精神內科 | 沈瑞恩 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 03 | |
| 精神內科 | 臧汝芬 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 03 | |
| 精神內科 | 張峻維 | 2026-03-02 | 1 | 2 | 02 | |
| 精神內科 | 胡敬和 | 2026-03-02 | 1 | 3 | 03 | |
| 精神內科 | 黃郁心 | 2026-03-02 | 1 | 2 | 01 | |
| 精神內科 | 胡敬和 | 2026-03-03 | 2 | 2 | 07 | |
| 精神內科 | 劉珣瑛 | 2026-03-04 | 3 | 1 | 05 | |
| 精神內科 | 胡敬和 | 2026-03-04 | 3 | 2 | 02 | |
| 精神內科 | 胡敬和 | 2026-03-05 | 4 | 2 | 01 | |
| 精神內科 | 柯凱婷 | 2026-03-05 | 4 | 2 | 02 | |
| 精神內科 | 張峻維 | 2026-03-06 | 5 | 3 | 03 | |
| 精神內科 | 陳喬琪 | 2026-03-13 | 5 | 2 | 01 | |
| 精神內科 | 陳喬琪 | 2026-03-20 | 5 | 2 | 01 | |
| 皮膚科 | 呂柏萱 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 10 | |
| 瘦身保健門診 | 簡銘男 | 2026-03-10 | 2 | 1 | 04 | |
| 瘦身保健門診 | 劉松臻 | 2026-03-21 | 6 | 1 | 06 | |
| 小兒科 | 張允文 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 12 | |
| 小兒科 | 詹偉添 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 15 | |
| 小兒科 | 高羽璇 | 2026-02-25 | 3 | 2 | 13 | |
| 小兒科 | 詹偉添 | 2026-02-26 | 4 | 1 | 05 | |
| 小兒科 | 張允文 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 05 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-03-02 | 1 | 3 | 06 | |
| 小兒科 | 張佳容 | 2026-03-02 | 1 | 2 | 07 | |
| 小兒科 | 丁瑋信 | 2026-03-03 | 2 | 2 | 12 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-03-03 | 2 | 2 | 06 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-03-04 | 3 | 2 | 16 | |
| 小兒科 | 丁瑋信 | 2026-03-04 | 3 | 2 | 03 | |
| 小兒科 | 丁瑋信 | 2026-03-05 | 4 | 2 | 12 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-03-06 | 5 | 1 | 03 | |
| 小兒科 | 黃競瑩 | 2026-03-09 | 1 | 2 | 11 | |
| 小兒科 | 陳宇萱 | 2026-03-11 | 3 | 1 | 07 | |
| 小兒科 | 陳銘仁 | 2026-03-11 | 3 | 2 | 12 | |
| 小兒科 | 許晏騰 | 2026-03-12 | 4 | 1 | 01 | |
| 小兒科 | 黃競瑩 | 2026-03-12 | 4 | 1 | 04 | |
| 小兒科 | 林翔宇 | 2026-03-12 | 4 | 3 | 04 | |
| 小兒科 | 黃競瑩 | 2026-03-13 | 5 | 1 | 04 | |
| 小兒科 | 林翔宇 | 2026-03-13 | 5 | 1 | 14 | |
| 小兒科 | 許晏騰 | 2026-03-13 | 5 | 1 | 16 | |
| 小兒科 | 陳銘仁 | 2026-03-13 | 5 | 2 | 12 | |
| 小兒科 | 陳銘仁 | 2026-03-14 | 6 | 1 | 13 | |
| 小兒科 | 黃競瑩 | 2026-03-16 | 1 | 2 | 11 | |
| 小兒科 | 黃競瑩 | 2026-03-19 | 4 | 1 | 04 | |
| 小兒科 | 黃競瑩 | 2026-03-20 | 5 | 1 | 04 | |
| 小兒科 | 陳銘仁 | 2026-03-20 | 5 | 2 | 12 | |
| 小兒科 | 張佳容 | 2026-03-21 | 6 | 1 | 14 | |
| 小兒科 | 黃競瑩 | 2026-03-23 | 1 | 2 | 11 | |
| 小兒科 | 黃競瑩 | 2026-03-25 | 3 | 2 | 01 | |
| 小兒科 | 黃競瑩 | 2026-03-26 | 4 | 1 | 04 | |
| 婦科 | 陳楨瑞 | 2026-03-13 | 5 | 2 | 08 | |
| 骨科 | 楊惟翔 | 2026-03-03 | 2 | 1 | 03 | |
| 骨科 | 楊惟翔 | 2026-03-04 | 3 | 3 | 03 | |
| 骨科 | 楊惟翔 | 2026-03-06 | 5 | 2 | 05 | |
| 骨科 | 陳暐錚 | 2026-03-07 | 6 | 1 | 02 | |
| 骨科 | 陳暐錚 | 2026-03-12 | 4 | 2 | 02 | |
| 骨科 | 黃昱景 | 2026-03-13 | 5 | 1 | 04 | |
| 骨科 | 黃昱景 | 2026-03-13 | 5 | 2 | 04 | |
| 骨科 | 陳暐錚 | 2026-03-14 | 6 | 1 | 02 | |
| 骨科 | 王國壽 | 2026-03-14 | 6 | 1 | 03 | |
| 骨科 | 王國壽 | 2026-03-21 | 6 | 1 | 03 | |
| 骨科 | 鄭凱元 | 2026-03-21 | 6 | 1 | 04 | |
| 神經外科 | 林新曜 | 2026-03-05 | 4 | 1 | 02 | |
| 神經外科 | 林新曜 | 2026-03-06 | 5 | 1 | 01 | |
| 神經外科 | 詹雲凱 | 2026-03-06 | 5 | 1 | 02 | |
| 神經外科 | 詹雲凱 | 2026-03-06 | 5 | 2 | 02 | |
| 神經外科 | 詹雲凱 | 2026-03-09 | 1 | 3 | 01 | |
| 泌尿科 | 蔡維恭 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 03 | |
| 泌尿科 | 蔡維恭 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 02 | |
| 泌尿科 | 林文榮 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 02 | |
| 泌尿科 | 李致樵 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 03 | |
| 泌尿科 | 林文榮 | 2026-02-25 | 3 | 2 | 02 | |
| 泌尿科 | 林文榮 | 2026-02-26 | 4 | 1 | 02 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-03-03 | 2 | 1 | 02 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-03-03 | 2 | 2 | 01 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-03-05 | 4 | 2 | 01 | |
| 泌尿科 | 許明 | 2026-03-07 | 6 | 1 | 01 | |
| 泌尿科 | 陳建志 | 2026-03-11 | 3 | 2 | 01 | |
| 泌尿科 | 陳建志 | 2026-03-13 | 5 | 1 | 02 | |
| 泌尿科 | 陳建志 | 2026-03-14 | 6 | 1 | 02 | |
| 泌尿科 | 徐宏仁 | 2026-03-14 | 6 | 1 | 03 | |
| 泌尿科 | 陳建志 | 2026-03-16 | 1 | 2 | 01 | |
| 泌尿科 | 陳建志 | 2026-03-18 | 3 | 2 | 01 | |
| 整形外科 | 游家孟 | 2026-02-25 | 3 | 2 | 01 | |
| 乳房外科 | 鄒惠如 | 2026-02-25 | 3 | 2 | 02 | |
| 乳房外科 | 楊博勝 | 2026-03-03 | 2 | 2 | 01 | |
| 乳房外科 | 楊博勝 | 2026-03-06 | 5 | 2 | 01 | |
| 乳房外科 | 楊博勝 | 2026-03-06 | 5 | 1 | 01 | |
| 心臟外科 | 童懷萱 | 2026-03-03 | 2 | 1 | 01 | |
| 心臟外科 | 孫珅 | 2026-03-11 | 3 | 1 | 01 | |
| 胸腔外科 | 陳兆弘 | 2026-03-07 | 6 | 1 | 01 | |
| 美容科 | 游家孟 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 01 | |
| 眼科 | 莊怡群 | 2026-03-04 | 3 | 2 | 03 | |
| 眼科 | 蔡翔翎 | 2026-03-05 | 4 | 1 | 05 | |
| 眼科 | 張凱嵐 | 2026-03-06 | 5 | 2 | 04 | |
| 眼科 | 蔡翔翎 | 2026-03-07 | 6 | 1 | 04 | |
| 眼科 | 邱 | 2026-03-11 | 3 | 2 | 01 | |
| 眼科 | 葉淑飴 | 2026-03-17 | 2 | 1 | 04 | |
| 眼科 | 葉淑飴 | 2026-03-19 | 4 | 1 | 01 | |
| 眼科 | 葉淑飴 | 2026-03-19 | 4 | 2 | 01 | |
| 眼科 | 藍郁文 | 2026-03-23 | 1 | 1 | 04 | |
| 眼科 | 葉淑飴 | 2026-03-24 | 2 | 1 | 04 | |
| 眼科 | 藍郁文 | 2026-03-25 | 3 | 1 | 05 | |
| 眼科 | 葉淑飴 | 2026-03-26 | 4 | 1 | 01 | |
| 眼科 | 葉淑飴 | 2026-03-26 | 4 | 2 | 01 | |
| 眼科 | 藍郁文 | 2026-03-26 | 4 | 1 | 03 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 林建甫 | 2026-03-04 | 3 | 2 | 02 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 潘奕安 | 2026-03-20 | 5 | 1 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 潘奕安 | 2026-03-20 | 5 | 2 | 03 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 林鴻清 | 2026-03-23 | 1 | 1 | 01 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 林鴻清 | 2026-03-23 | 1 | 2 | 03 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 林鴻清 | 2026-03-25 | 3 | 2 | 01 | |
| 牙科 | 邱雨婷 | 2026-02-24 | 2 | 2 | 10 | |
| 牙科 | 邱雨婷 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 05 | |
| 牙科 | 邱雨婷 | 2026-02-25 | 3 | 2 | 05 | |
| 牙科 | 邱雨婷 | 2026-02-26 | 4 | 1 | 05 | |
| 牙科 | 孫千婷 | 2026-03-03 | 2 | 1 | 06 | |
| 牙科 | 孫千婷 | 2026-03-20 | 5 | 1 | 01 | |
| 牙科 | 孫千婷 | 2026-03-20 | 5 | 2 | 01 | |
| 牙科 | 陳恩頡 | 2026-03-20 | 5 | 1 | 25 | |
| 牙科 | 陳恩頡 | 2026-03-20 | 5 | 2 | 25 | |
| 牙科 | 陳恩頡 | 2026-03-24 | 2 | 1 | 03 | |
| 牙科 | 陳恩頡 | 2026-03-24 | 2 | 2 | 03 | |
| 腫瘤科 | 吳孟浩 | 2026-03-02 | 1 | 1 | 01 | |
| 腫瘤科 | 侯天崎 | 2026-03-02 | 1 | 2 | 02 | |
| 腫瘤科 | 蘇哲緯 | 2026-03-19 | 4 | 2 | 01 | |
| 家醫科 | 鄒孟婷 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 01 | |
| 家醫科 | 鄒孟婷 | 2026-02-26 | 4 | 1 | 01 | |
| 家醫科 | 張哲寧 | 2026-03-04 | 3 | 1 | 04 | |
| 家醫科 | 張哲寧 | 2026-03-06 | 5 | 2 | 05 | |
| 家醫科 | 張哲寧 | 2026-03-11 | 3 | 1 | 04 | |
| 家醫科 | 徐慶玶 | 2026-03-13 | 5 | 1 | 01 | |
| 家醫科 | 鄒孟婷 | 2026-03-26 | 4 | 1 | 01 | |
| 口腔外科 | 黃子桓 | 2026-03-04 | 3 | 1 | 36 | |
| 口腔外科 | 黃子桓 | 2026-03-06 | 5 | 2 | 29 | |
| 口腔外科 | 黃子桓 | 2026-03-07 | 6 | 1 | 29 | |
| 口腔外科 | 蕭伯帆 | 2026-03-09 | 1 | 1 | 36 | |
| 口腔外科 | 鄭介原 | 2026-03-26 | 4 | 1 | 27 | |
| 口腔外科 | 鄭介原 | 2026-03-26 | 4 | 2 | 27 | |
| 內分泌科 | 蘇郁芸 | 2026-03-04 | 3 | 2 | 04 | |
| 消化科系 | 王蒼恩 | 2026-03-10 | 2 | 2 | 10 | |
| 消化科系 | 林煒晟 | 2026-03-17 | 2 | 2 | 14 | |
| 心臟內科 | 李紀德 | 2026-03-19 | 4 | 2 | 23 | |
| 心臟內科 | 李紀德 | 2026-03-26 | 4 | 2 | 23 | |
| 胸腔內科 | 郭冠志 | 2026-02-24 | 2 | 3 | 15 | |
| 胸腔內科 | 林長怡 | 2026-02-25 | 3 | 2 | 26 | |
| 胸腔內科 | 林長怡 | 2026-03-18 | 3 | 2 | 26 | |
| 胸腔內科 | 彭明仁 | 2026-03-20 | 5 | 1 | 16 | |
| 血液內科 | 周桂芳 | 2026-03-18 | 3 | 1 | 02 | |
| 血液內科 | 宋孟達 | 2026-03-19 | 4 | 2 | 10 | |
| 神經內科 | 鄭世榮 | 2026-03-04 | 3 | 1 | 03 | |
| 神經內科 | 黃英庭 | 2026-03-20 | 5 | 2 | 02 | |
| 神經內科 | 周兆亮 | 2026-03-26 | 4 | 1 | 01 | |
| 精神內科 | 許復鈞 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 02 | |
| 精神內科 | 林穎 | 2026-03-02 | 1 | 1 | 01 | |
| 精神內科 | 林穎 | 2026-03-03 | 2 | 3 | 01 | |
| 精神內科 | 張庭欣 | 2026-03-10 | 2 | 3 | 02 | |
| 皮膚科 | 吳育弘 | 2026-03-17 | 2 | 2 | 03 | |
| 皮膚科 | 毛奕甯 | 2026-03-19 | 4 | 2 | 03 | |
| 一般/感染科 | 巫映蓉 | 2026-03-04 | 3 | 3 | 16 | |
| 一般/感染科 | 張詢 | 2026-03-07 | 6 | 1 | 30 | |
| 一般/感染科 | 侯任輿 | 2026-03-16 | 1 | 2 | 09 | |
| 一般/感染科 | 侯任輿 | 2026-03-23 | 1 | 2 | 09 | |
| 疼痛科 | 勞萱之 | 2026-03-11 | 3 | 2 | 01 | |
| 疼痛科 | 高聖欽 | 2026-03-26 | 4 | 2 | 01 | |
| 小兒科 | 陳宇萱 | 2026-02-24 | 2 | 1 | 04 | |
| 小兒科 | 龍厚伶 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 10 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-02-25 | 3 | 1 | 13 | |
| 小兒科 | 高羽璇 | 2026-02-25 | 3 | 3 | 13 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-02-26 | 4 | 2 | 06 | |
| 小兒科 | 高宇恩 | 2026-02-26 | 4 | 3 | 06 | |
| 小兒科 | 許瓊心 | 2026-02-27 | 5 | 2 | 01 | |
| 小兒科 | 江椿彬 | 2026-02-27 | 5 | 2 | 03 | |
| 小兒科 | 邱南昌 | 2026-02-27 | 5 | 2 | 06 | |
| 小兒科 | 張佳容 | 2026-03-03 | 2 | 3 | 04 | |
| 小兒科 | 洪偉力 | 2026-03-03 | 2 | 3 | 06 | |
| 小兒科 | 方麗菁 | 2026-03-03 | 2 | 1 | 10 | |
| 小兒科 | 游雅嵐 | 2026-03-05 | 4 | 3 | 01 | |
| 小兒科 | 紀鑫 | 2026-03-06 | 5 | 1 | 11 | |
| 小兒科 | 張弘洋 | 2026-03-06 | 5 | 2 | 14 | |
