掛號
掛號服務 - 兒童醫院
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2026/07/13(一) | 滿號 發展評估限5名 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/15(三) | 滿號 健兒門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/16(四) | 滿號 教學發展評估5名 教學門診 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/17(五) | 滿號 發展評估限5名 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/20(一) | 滿號 發展評估限5名 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/22(三) | 停診 | ||
| 2026/07/23(四) | 停診 | ||
| 2026/07/24(五) | 停診 | ||
| 2026/07/27(一) | 停診 | ||
| 2026/07/29(三) | 停診 | ||
| 2026/07/30(四) | 滿號 教學發展評估5名 教學門診 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/31(五) | 滿號 發展評估限5名 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/03(一) | 滿號 發展評估限5名 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/05(三) | 滿號 健兒門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/06(四) | 滿號 教學發展評估5名 教學門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/08/07(五) | 滿號 發展評估限5名 初診(可掛) 複診(額滿) | ||



