掛號
掛號服務 - 兒童醫院
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2026/07/13(一) | 自約診 | ||
| 2026/07/14(二) | 健兒門診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/15(三) | 停診 | ||
| 2026/07/17(五) | 發展評估限5名 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/20(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/21(二) | 滿號 健兒門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/22(三) | 停診 | ||
| 2026/07/24(五) | 發展評估限5名 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/27(一) | 自約診 | ||
| 2026/07/28(二) | 健兒門診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/29(三) | 停診 | ||
| 2026/07/31(五) | 發展評估限5名 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/08/03(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/08/04(二) | 健兒門診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/08/05(三) | 停診 | ||
| 2026/08/07(五) | 發展評估限5名 初診(可掛) 複診(可掛) | ||



