醫師請假查詢
| 醫師科別 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 看診時間 | 星期 | 午別 | 診室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兒科 | 李宏昌 | 逄芯品 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 13 |
| 皮膚科 | 蕭百芬 | 蕭宇晴 | 2026-09-23 | 3 | 1 | 03 |
| 皮膚科 | 何信昕 | 蕭宇晴 | 2026-09-24 | 4 | 3 | 01 |
| 皮膚科 | 蕭百芬 | 蕭宇晴 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 03 |
| 皮膚科 | 吳南霖 | 蕭宇晴 | 2026-10-01 | 4 | 1 | 03 |
| 皮膚科 | 吳南霖 | 蕭宇晴 | 2026-10-02 | 5 | 3 | 01 |
| 皮膚科 | 吳南霖 | 蕭宇晴 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 02 |
| 腎臟內科 | 譚焯榮 | 陳重均 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 29 |
| 小兒科 | 張弘洋 | 楊皓鈞 | 2026-09-22 | 2 | 2 | 03 |
| 心臟內科 | 林岳鴻 | 莊梅梅 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 22 |
| 皮膚科 | 吳育弘 | 洪宇翔 | 2026-09-23 | 3 | 2 | 02 |
| 皮膚科 | 蕭百芬 | 洪宇翔 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 02 |
| 皮膚科 | 蕭百芬 | 洪宇翔 | 2026-10-01 | 4 | 1 | 02 |
| 皮膚科 | 吳南霖 | 洪宇翔 | 2026-10-03 | 6 | 1 | 03 |
| 牙科 | 范富舜 | 董冠緯 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 18 |
| 牙科 | 邱雨婷 | 董冠緯 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 37 |
| 心臟內科 | 吳懿哲 | 韓振道 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 23 |
| 心臟內科 | 葉宏一 | 李紀德 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 19 |
| 家醫科 | 林敬晃 | 黃捷敏 | 2026-10-02 | 5 | 2 | 03 |
| 家醫科 | 魏鈺庭 | 林賢鑫 | 2026-09-23 | 3 | 1 | 05 |
| 家醫科 | 魏鈺庭 | 林賢鑫 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 05 |
| 家醫科 | 林敬晃 | 曾馨逸 | 2026-10-06 | 2 | 2 | 03 |
| 中醫內兒科 | 張珮琳 | 劉奕德 | 2026-10-01 | 4 | 3 | 06 |
| 小兒科 | 何啟生 | 2026-09-21 | 1 | 1 | 03 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-09-21 | 1 | 1 | 13 | |
| 小兒科 | 何啟生 | 2026-09-22 | 2 | 1 | 03 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-09-23 | 3 | 1 | 13 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-09-23 | 3 | 2 | 16 | |
| 小兒科 | 何啟生 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 03 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 13 | |
| 小兒科 | 黃佳雲 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 16 | |
| 婦科 | 楊育正 | 2026-09-23 | 3 | 2 | 07 | |
| 婦科 | 楊育正 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 07 | |
| 胸腔外科 | 葉哲輝 | 2026-10-02 | 5 | 2 | 02 | |
| 眼科 | 吳鑑修 | 2026-10-02 | 5 | 1 | 03 | |
| 眼科 | 吳鑑修 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 03 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-09-22 | 2 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-09-24 | 4 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-09-29 | 2 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 劉天仁 | 2026-10-06 | 2 | 2 | 06 | |
| 家醫科 | 施欣妤 | 2026-09-21 | 1 | 1 | 03 | |
| 家醫科 | 王胤筌 | 2026-09-23 | 3 | 1 | 03 | |
| 家醫科 | 施欣妤 | 2026-09-24 | 4 | 2 | 03 | |
| 家醫科 | 王胤筌 | 2026-09-24 | 4 | 2 | 04 | |
| 家醫科 | 施欣妤 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 03 | |
| 家醫科 | 石祐茹 | 2026-10-01 | 4 | 1 | 06 | |
| 家醫科 | 施欣妤 | 2026-10-05 | 1 | 1 | 03 | |
| 中醫婦科 | 黃家瑩 | 2026-09-24 | 4 | 3 | 05 | |
| 心理諮詢 | 鍾昭瑛 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 06 | |
| 內分泌科 | 蘇郁芸 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 13 | |
| 消化科系 | 左如永 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 12 | |
| 消化科系 | 左如永 | 2026-10-02 | 5 | 3 | 14 | |
| 消化科系 | 林慶忠 | 2026-10-03 | 6 | 1 | 12 | |
| 心臟內科 | 張盛雄 | 2026-09-29 | 2 | 2 | 20 | |
| 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 19 | |
| 心臟內科 | 黃文弘 | 2026-10-01 | 4 | 1 | 19 | |
| 心臟內科 | 張盛雄 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 23 | |
| 心臟內科 | 黃文弘 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 25 | |
| 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2026-10-02 | 5 | 2 | 19 | |
| 心臟內科 | 張凱翔 | 2026-10-02 | 5 | 3 | 17 | |
| 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2026-10-03 | 6 | 1 | 19 | |
| 心臟內科 | 黃文弘 | 2026-10-03 | 6 | 1 | 25 | |
| 心臟內科 | 蔡瑞鵬 | 2026-10-05 | 1 | 1 | 19 | |
| 心臟內科 | 彭明正 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 19 | |
| 胸腔內科 | 丁若晨 | 2026-09-24 | 4 | 2 | 16 | |
| 胸腔內科 | 丁若晨 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 16 | |
| 胸腔內科 | 鍾心珮 | 2026-10-02 | 5 | 2 | 15 | |
| 腎臟內科 | 林信昌 | 2026-09-21 | 1 | 2 | 29 | |
| 腎臟內科 | 林信昌 | 2026-09-22 | 2 | 1 | 28 | |
| 血液內科 | 周桂芳 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 02 | |
| 神經內科 | 陳信維 | 2026-09-21 | 1 | 2 | 01 | |
| 神經內科 | 陳信維 | 2026-09-22 | 2 | 1 | 01 | |
| 神經內科 | 陳信維 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 03 | |
| 神經內科 | 陳信維 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 01 | |
| 精神內科 | 張庭欣 | 2026-09-24 | 4 | 2 | 01 | |
| 精神內科 | 方俊凱 | 2026-10-06 | 2 | 2 | 05 | |
| 精神內科 | 張庭欣 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 02 | |
| 精神內科 | 方俊凱 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 05 | |
| 精神內科 | 李朝雄 | 2026-10-06 | 2 | 1 | 01 | |
| 皮膚科 | 蕭百芬 | 2026-09-23 | 3 | 2 | 12 | |
| 皮膚科 | 蕭百芬 | 2026-09-24 | 4 | 2 | 13 | |
| 皮膚科 | 蕭百芬 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 12 | |
| 皮膚科 | 吳南霖 | 2026-09-29 | 2 | 2 | 16 | |
| 皮膚科 | 玫音 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 01 | |
| 皮膚科 | 吳南霖 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 07 | |
| 皮膚科 | 玫音 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 10 | |
| 皮膚科 | 蕭百芬 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 12 | |
| 皮膚科 | 蕭百芬 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 13 | |
| 皮膚科 | 吳南霖 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 16 | |
| 皮膚科 | 吳南霖 | 2026-10-02 | 5 | 2 | 12 | |
| 皮膚科 | 吳南霖 | 2026-10-05 | 1 | 1 | 16 | |
| 一般/感染科 | 白凱全 | 2026-09-22 | 2 | 3 | 16 | |
| 一般/感染科 | 鄭明偉 | 2026-09-24 | 4 | 3 | 16 | |
| 小兒科 | 邱南昌 | 2026-09-21 | 1 | 1 | 14 | |
| 小兒科 | 張弘洋 | 2026-09-22 | 2 | 1 | 14 | |
| 小兒科 | 邱南昌 | 2026-09-23 | 3 | 2 | 14 | |
| 小兒科 | 陳慧如 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 06 | |
| 小兒科 | 李忠霖 | 2026-10-01 | 4 | 1 | 03 | |
| 小兒科 | 陳慧如 | 2026-10-01 | 4 | 1 | 10 | |
| 小兒科 | 趙彥鈞 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 07 | |
| 小兒科 | 林翔宇 | 2026-10-01 | 4 | 3 | 04 | |
| 小兒科 | 洪偉力 | 2026-10-02 | 5 | 1 | 12 | |
| 小兒科 | 陳慧如 | 2026-10-02 | 5 | 1 | 07 | |
| 小兒科 | 林翔宇 | 2026-10-02 | 5 | 1 | 14 | |
| 小兒科 | 江椿彬 | 2026-10-03 | 6 | 1 | 04 | |
| 小兒科 | 洪偉力 | 2026-10-03 | 6 | 1 | 13 | |
| 小兒科 | 林達雄 | 2026-10-06 | 2 | 1 | 01 | |
| 骨科 | 連彥翔 | 2026-09-21 | 1 | 2 | 04 | |
| 骨科 | 陳紀穎 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 01 | |
| 骨科 | 陳紀穎 | 2026-09-24 | 4 | 2 | 01 | |
| 骨科 | 陳紀穎 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 01 | |
| 骨科 | 李光申 | 2026-09-29 | 2 | 2 | 01 | |
| 骨科 | 陳暐錚 | 2026-10-03 | 6 | 1 | 02 | |
| 骨科 | 鍾丞鈞 | 2026-10-03 | 6 | 1 | 05 | |
| 骨科 | 張定國 | 2026-10-05 | 1 | 1 | 04 | |
| 骨科 | 簡愷廷 | 2026-10-06 | 2 | 2 | 02 | |
| 骨科 | 鍾丞鈞 | 2026-10-06 | 2 | 2 | 03 | |
| 骨科 | 鍾丞鈞 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 03 | |
| 骨科 | 簡愷廷 | 2026-10-06 | 2 | 1 | 02 | |
| 神經外科 | 陳旭照 | 2026-10-06 | 2 | 1 | 01 | |
| 泌尿科 | 李致樵 | 2026-09-23 | 3 | 1 | 03 | |
| 泌尿科 | 林文榮 | 2026-10-01 | 4 | 1 | 02 | |
| 整形外科 | 姚文騰 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 01 | |
| 大腸直腸外科 | 劉建國 | 2026-09-21 | 1 | 1 | 02 | |
| 大腸直腸外科 | 劉建國 | 2026-09-22 | 2 | 1 | 01 | |
| 乳房外科 | 王珮欣 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 02 | |
| 心臟外科 | 張重義 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 02 | |
| 心臟外科 | 李君儀 | 2026-10-01 | 4 | 1 | 01 | |
| 心臟外科 | 李君儀 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 01 | |
| 心臟外科 | 李君儀 | 2026-10-03 | 6 | 1 | 01 | |
| 美容科 | 董光義 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 01 | |
| 眼科 | 曹友平 | 2026-09-21 | 1 | 1 | 06 | |
| 眼科 | 張瓊方 | 2026-09-22 | 2 | 2 | 04 | |
| 眼科 | 蔡翔翎 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 05 | |
| 眼科 | 蔡翔翎 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 03 | |
| 眼科 | 蔡翔翎 | 2026-09-29 | 2 | 2 | 03 | |
| 眼科 | 劉欣明 | 2026-09-29 | 2 | 3 | 01 | |
| 眼科 | 劉欣明 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 01 | |
| 眼科 | 蔡翔翎 | 2026-10-01 | 4 | 1 | 05 | |
| 眼科 | 蔡翔翎 | 2026-10-03 | 6 | 1 | 04 | |
| 眼科 | 蔡翔翎 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 05 | |
| 眼科 | 蔡翔翎 | 2026-10-06 | 2 | 1 | 03 | |
| 眼科 | 蔡翔翎 | 2026-10-06 | 2 | 2 | 03 | |
| 眼科 | 張凱嵐 | 2026-10-06 | 2 | 2 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 蔡循典 | 2026-09-24 | 4 | 2 | 01 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 蔡循典 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 06 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 蔡循典 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 01 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 黃偉翔 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 03 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 王瀛標 | 2026-10-03 | 6 | 1 | 02 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 蔡循典 | 2026-10-05 | 1 | 1 | 06 | |
| 牙科 | 顏恩澤 | 2026-09-21 | 1 | 3 | 21 | |
| 牙科 | 顏恩澤 | 2026-09-22 | 2 | 1 | 21 | |
| 牙科 | 顏恩澤 | 2026-09-23 | 3 | 2 | 35 | |
| 牙科 | 顏恩澤 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 21 | |
| 牙科 | 顏恩澤 | 2026-09-24 | 4 | 2 | 21 | |
| 牙科 | 邱雨婷 | 2026-09-29 | 2 | 2 | 17 | |
| 牙科 | 沈之瑜 | 2026-09-29 | 2 | 2 | 24 | |
| 牙科 | 邱雨婷 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 05 | |
| 牙科 | 邱雨婷 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 05 | |
| 牙科 | 賴泰廷 | 2026-10-02 | 5 | 1 | 23 | |
| 牙科 | 賴泰廷 | 2026-10-02 | 5 | 2 | 23 | |
| 牙科 | 張嫣蘭 | 2026-10-02 | 5 | 2 | 10 | |
| 牙科 | 邱雨婷 | 2026-10-05 | 1 | 3 | 05 | |
| 牙科 | 邱雨婷 | 2026-10-06 | 2 | 2 | 17 | |
| 腫瘤科 | 吳孟浩 | 2026-09-21 | 1 | 1 | 01 | |
| 腫瘤科 | 吳孟浩 | 2026-09-23 | 3 | 1 | 01 | |
| 腫瘤科 | 劉士華 | 2026-10-01 | 4 | 1 | 01 | |
| 腫瘤科 | 蘇哲緯 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 01 | |
| 腫瘤科 | 劉士華 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 01 | |
| 腫瘤科 | 王健丞 | 2026-10-06 | 2 | 1 | 02 | |
| 家醫科 | 鍾佩廷 | 2026-09-22 | 2 | 2 | 05 | |
| 特別門診 | 蔡瑞鵬 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 02 | |
| 特別門診 | 吳懿哲 | 2026-09-29 | 2 | 2 | 02 | |
| 特別門診 | 李君儀 | 2026-09-29 | 2 | 2 | 03 | |
| 特別門診 | 吳書儀 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 02 | |
| 特別門診 | 林達雄 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 10 | |
| 特別門診 | 張定國 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 12 | |
| 特別門診 | 蔡瑞鵬 | 2026-10-06 | 2 | 1 | 02 | |
| 特別門診 | 李君儀 | 2026-10-06 | 2 | 2 | 03 | |
| 口腔外科 | 黃子桓 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 36 | |
| 中醫婦科 | 黃家瑩 | 2026-09-21 | 1 | 2 | 05 | |
| 中醫婦科 | 劉永晴 | 2026-09-22 | 2 | 3 | 05 | |
| 中醫婦科 | 黃家瑩 | 2026-09-23 | 3 | 2 | 05 | |
| 中醫婦科 | 劉永晴 | 2026-09-29 | 2 | 3 | 05 | |
| 尖端醫療臨床服務 | 孫國瑞 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 01 | |
| 尖端醫療臨床服務 | 李光申 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 01 | |
| 內分泌科 | 魏佑寧 | 2026-10-03 | 6 | 1 | 05 | |
| 消化科系 | 周孫衍 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 10 | |
| 心臟內科 | 藍偉仁 | 2026-09-21 | 1 | 2 | 22 | |
| 心臟內科 | 蔡政廷 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 21 | |
| 心臟內科 | 蔡佳伶 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 21 | |
| 心臟內科 | 蔡憲岳 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 23 | |
| 心臟內科 | 陸廷偉 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 24 | |
| 心臟內科 | 李紀德 | 2026-10-03 | 6 | 1 | 22 | |
| 心臟內科 | 藍偉仁 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 22 | |
| 血液內科 | 宋孟達 | 2026-09-24 | 4 | 2 | 10 | |
| 神經內科 | 林暐婷 | 2026-09-21 | 1 | 2 | 03 | |
| 神經內科 | 林暐婷 | 2026-09-22 | 2 | 1 | 04 | |
| 神經內科 | 林暐婷 | 2026-09-23 | 3 | 2 | 03 | |
| 神經內科 | 林暐婷 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 04 | |
| 神經內科 | 林暐婷 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 03 | |
| 神經內科 | 林暐婷 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 03 | |
| 神經內科 | 鄭世榮 | 2026-10-06 | 2 | 2 | 03 | |
| 神經內科 | 林暐婷 | 2026-10-06 | 2 | 1 | 04 | |
| 精神內科 | 張庭欣 | 2026-09-29 | 2 | 3 | 02 | |
| 皮膚科 | 吳育弘 | 2026-09-22 | 2 | 2 | 03 | |
| 皮膚科 | 吳育弘 | 2026-09-29 | 2 | 2 | 03 | |
| 皮膚科 | 呂柏萱 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 03 | |
| 皮膚科 | 呂柏萱 | 2026-10-06 | 2 | 1 | 03 | |
| 小兒科 | 林炫沛 | 2026-09-21 | 1 | 2 | 10 | |
| 小兒科 | 柯信如 | 2026-09-22 | 2 | 1 | 05 | |
| 小兒科 | 黃琪鈺 | 2026-09-22 | 2 | 1 | 07 | |
| 小兒科 | 林佳瑩 | 2026-09-22 | 2 | 1 | 15 | |
| 小兒科 | 周融 | 2026-09-23 | 3 | 1 | 14 | |
| 小兒科 | 紀鑫 | 2026-09-23 | 3 | 1 | 11 | |
| 小兒科 | 許晏騰 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 01 | |
| 小兒科 | 林翔宇 | 2026-09-24 | 4 | 3 | 04 | |
| 小兒科 | 柯信如 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 05 | |
| 小兒科 | 林達雄 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 01 | |
| 小兒科 | 林佳瑩 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 15 | |
| 小兒科 | 葉樹人 | 2026-09-29 | 2 | 2 | 11 | |
| 小兒科 | 洪偉力 | 2026-09-29 | 2 | 3 | 06 | |
| 小兒科 | 許晏騰 | 2026-10-01 | 4 | 1 | 01 | |
| 小兒科 | 葉樹人 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 11 | |
| 小兒科 | 葉樹人 | 2026-10-02 | 5 | 3 | 07 | |
| 小兒科 | 紀鑫 | 2026-10-06 | 2 | 2 | 01 | |
| 婦科 | 張志隆 | 2026-09-21 | 1 | 1 | 05 | |
| 婦科 | 張志隆 | 2026-09-22 | 2 | 1 | 03 | |
| 婦科 | 李佳臻 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 06 | |
| 婦科 | 張皓揚 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 08 | |
| 婦科 | 李冠昇 | 2026-10-01 | 4 | 3 | 02 | |
| 婦科 | 陳震宇 | 2026-10-02 | 5 | 3 | 06 | |
| 婦科 | 潘世斌 | 2026-10-06 | 2 | 2 | 04 | |
| 產科 | 李佳臻 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 06 | |
| 產科 | 張皓揚 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 08 | |
| 產科 | 李冠昇 | 2026-10-01 | 4 | 3 | 02 | |
| 產科 | 陳震宇 | 2026-10-02 | 5 | 3 | 06 | |
| 一般外科 | 王柏鈞 | 2026-09-24 | 4 | 2 | 01 | |
| 一般外科 | 林彬 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 03 | |
| 一般外科 | 李其昌 | 2026-10-03 | 6 | 1 | 01 | |
| 骨科 | 黃德揚 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 04 | |
| 神經外科 | 黃鵬展 | 2026-09-24 | 4 | 2 | 02 | |
| 神經外科 | 林愷君 | 2026-09-29 | 2 | 3 | 01 | |
| 整形外科 | 劉永謙 | 2026-09-23 | 3 | 2 | 03 | |
| 整形外科 | 姚文騰 | 2026-09-29 | 2 | 2 | 01 | |
| 整形外科 | 鍾子毅 | 2026-10-02 | 5 | 1 | 03 | |
| 大腸直腸外科 | 陳明仁 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 01 | |
| 乳房外科 | 李芳 | 2026-09-24 | 4 | 2 | 02 | |
| 乳房外科 | 林彬 | 2026-09-24 | 4 | 2 | 01 | |
| 乳房外科 | 林彬 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 01 | |
| 乳房外科 | 鄒惠如 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 02 | |
| 心臟外科 | 李君儀 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 01 | |
| 心臟外科 | 李君儀 | 2026-09-24 | 4 | 2 | 01 | |
| 心臟外科 | 孫珅 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 01 | |
| 心臟外科 | 孫珅 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 03 | |
| 胸腔外科 | 黃文傑 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 01 | |
| 胸腔外科 | 陳郁翔 | 2026-10-01 | 4 | 1 | 02 | |
| 美容科 | 姚文騰 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 01 | |
| 眼科 | 徐嵩庭 | 2026-09-21 | 1 | 3 | 01 | |
| 眼科 | 藍郁文 | 2026-09-21 | 1 | 1 | 04 | |
| 眼科 | 吳鑑修 | 2026-09-21 | 1 | 2 | 03 | |
| 眼科 | 劉欣明 | 2026-09-22 | 2 | 3 | 01 | |
| 眼科 | 吳鑑修 | 2026-09-23 | 3 | 1 | 03 | |
| 眼科 | 藍郁文 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 03 | |
| 眼科 | 張凱嵐 | 2026-09-29 | 2 | 2 | 06 | |
| 眼科 | 吳鑑修 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 03 | |
| 眼科 | 張凱嵐 | 2026-10-02 | 5 | 3 | 01 | |
| 眼科 | 徐嵩庭 | 2026-10-02 | 5 | 2 | 06 | |
| 眼科 | 徐嵩庭 | 2026-10-05 | 1 | 3 | 01 | |
| 眼科 | 劉欣明 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 01 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 林鴻清 | 2026-09-23 | 3 | 2 | 01 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 高怡旋 | 2026-09-24 | 4 | 2 | 03 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 許裴淵 | 2026-09-24 | 4 | 3 | 02 | |
| 耳鼻喉頭頸部 | 褚嘉慧 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 06 | |
| 牙科 | 陳恩頡 | 2026-09-23 | 3 | 1 | 16 | |
| 牙科 | 陳恩頡 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 16 | |
| 牙科 | 蔡昆哲 | 2026-10-02 | 5 | 1 | 37 | |
| 復健科 | 陳麗如 | 2026-09-21 | 1 | 1 | 01 | |
| 復健科 | 陳麗如 | 2026-09-22 | 2 | 1 | 02 | |
| 復健科 | 蘇王麟 | 2026-09-22 | 2 | 2 | 02 | |
| 復健科 | 柯乃鈺 | 2026-10-05 | 1 | 3 | 01 | |
| 家醫科 | 林佑真 | 2026-09-23 | 3 | 2 | 02 | |
| 家醫科 | 王胤筌 | 2026-09-23 | 3 | 2 | 03 | |
| 家醫科 | 石祐茹 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 06 | |
| 家醫科 | 鄒孟婷 | 2026-09-29 | 2 | 1 | 01 | |
| 家醫科 | 曾馨逸 | 2026-09-29 | 2 | 2 | 06 | |
| 家醫科 | 邱麗澄 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 04 | |
| 家醫科 | 邱麗澄 | 2026-10-01 | 4 | 2 | 05 | |
| 家醫科 | 黃偉新 | 2026-10-02 | 5 | 2 | 01 | |
| 家醫科 | 陳謙慧 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 03 | |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 2026-10-05 | 1 | 1 | 05 | |
| 特別門診 | 黃世綱 | 2026-10-06 | 2 | 1 | 04 | |
| 口腔外科 | 林佩萱 | 2026-09-23 | 3 | 2 | 36 | |
| 口腔外科 | 蕭伯帆 | 2026-10-02 | 5 | 2 | 36 | |
| 中醫針灸科 | 黃國軒 | 2026-09-21 | 1 | 3 | 06 | |
| 中醫婦科 | 黃家瑩 | 2026-09-21 | 1 | 3 | 05 | |
| 中醫婦科 | 黃家瑩 | 2026-09-22 | 2 | 2 | 05 | |
| 中醫婦科 | 黃家瑩 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 05 | |
| 中醫婦科 | 瞿瑞瑩 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 05 | |
| 中醫婦科 | 黃家瑩 | 2026-10-01 | 4 | 3 | 05 | |
| 中醫婦科 | 劉永晴 | 2026-10-02 | 5 | 2 | 05 | |
| 中醫婦科 | 劉永晴 | 2026-10-02 | 5 | 3 | 05 | |
| 中醫內兒科 | 張絜閔 | 2026-09-22 | 2 | 3 | 02 | |
| 中醫內兒科 | 陳冠宇 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 02 | |
| 中醫內兒科 | 張珮琳 | 2026-09-30 | 3 | 2 | 02 | |
| 心理諮詢 | 周昕韻 | 2026-09-21 | 1 | 1 | 09 | |
| 心理諮詢 | 陳淑欽 | 2026-09-24 | 4 | 1 | 10 | |
| 心理諮詢 | 周昕韻 | 2026-10-05 | 1 | 1 | 09 |
